トップページ > ランキング > 2008ランキング > 第1弾大会ランキング
個人別ランキング
1位 | 21点 | SAROMAO (NEX) |
2位 | 15点 | 松原裕樹 (総斗會三村道場) |
3位 | 12点 | フアン・カイオ (BONSAI) |
4位 | 10点 | 橋本真吾 (ALIVE) |
4位 | 10点 | 福本吉記 (クラブバーバリアン) |
4位 | 10点 | 長谷川史 (NEX) |
7位 | 10点 | 玉澤慶朗 (NEX) |
7位 | 10点 | Richard "THE MONKY"Nancoo (AACC CANADA) |
7位 | 10点 | 田中慎一郎 (GSB) |
10位 | 9点 | 加藤秀隆 (エスファイブ) |
11位 | 9点 | 森口弘基 (風吹柔術) |
11位 | 9点 | 足立篤宣 (GSB) |
11位 | 9点 | 前之園哲人 (ALIVE) |
11位 | 9点 | 木内康 (NBJC) |
11位 | 9点 | 小林克典 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
16位 | 9点 | 二宮亜基子 (NASCER DO SOL) |
17位 | 8点 | 門脇勝 (NASCER DO SOL) |
17位 | 8点 | 前田誠 (総斗會三村道場) |
17位 | 8点 | 吉村龍明 (百萬石) |
20位 | 8点 | 鶴野秀一 (福住柔術) |
21位 | 7点 | 松尾洋治 (福住柔術) |
21位 | 7点 | 梅屋豊 (GSB) |
23位 | 7点 | HIROKI(坂田大樹) (高山総合格闘技TEAM-Y) |
23位 | 7点 | 古橋一平 (NEX) |
25位 | 6点 | HIRO YAMANIHA (東海BJJ) |
26位 | 6点 | 木佐木昭 (NEX) |
27位 | 5点 | 柴田香津美 (チームバルボーザジャパン) |
28位 | 5点 | 三上洋祐 (総斗會三村道場) |
28位 | 5点 | 在間淳 (NEX) |
28位 | 5点 | 渡辺智史 (総斗會三村道場) |
28位 | 5点 | マルロン・メディロス (NEX) |
28位 | 5点 | 藤田幸大 (NEX) |
28位 | 5点 | 藤井嵩士 (GSB) |
34位 | 4点 | 山田将大 (パラエストラ岐阜) |
34位 | 4点 | 柴田梨緒 (NBJC) |
34位 | 4点 | 金子将明 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
34位 | 4点 | 武田雪馬 (ALIVE) |
38位 | 4点 | 澤田克司 (NEX) |
38位 | 4点 | 松本未来 (クラブバーバリアン) |
38位 | 4点 | 塚本兼之 (NEX) |
38位 | 4点 | アベエイジ (エスファイブ) |
38位 | 4点 | 藤沢輝生 (ナゴヤファイトクラブ) |
43位 | 3点 | Marcos Souza (BONSAI) |
43位 | 3点 | 橋本健司 (ALIVE) |
45位 | 3点 | 折戸積英 (NBJC) |
45位 | 3点 | アンデウソン・マルケス (東海BJJ) |
45位 | 3点 | 北島祐士 (クラブバーバリアン) |
45位 | 3点 | 松本博之 (NBJC) |
45位 | 3点 | 川口一彦 (NEX) |
50位 | 2点 | 花澤大介13 (コブラ会) |
50位 | 2点 | 春日井健士 (GSB) |
50位 | 2点 | 長屋翼 (NASCER DO SOL) |
50位 | 2点 | 折戸大輔 (クラブバーバリアン) |
50位 | 2点 | RICARDO MIYA (東海BJJ) |
55位 | 2点 | 内山渉 (快生堂かるちゃー倶楽部) |
55位 | 2点 | 堀内満宏 (総斗會三村道場) |
55位 | 2点 | 三谷浩一 (GSB) |
55位 | 2点 | 東間健一 (アライブイチケン豊橋) |
55位 | 2点 | 河野真寛 (チームバルボーザジャパン) |
60位 | 1点 | 栗畑勇祐 (ナゴヤファイトクラブ) |
60位 | 1点 | 柴山貴光 (福住柔術) |
60位 | 1点 | 加藤哲人 (GSB) |
60位 | 1点 | 岡晃一郎 (コブラ会イースト大阪) |
60位 | 1点 | 二木健太 (風吹柔術) |
60位 | 1点 | 吉谷次郎 (百萬石) |
60位 | 1点 | 大野正志 (NEX) |
60位 | 1点 | 坂元寛史 (NASCER DO SOL) |
60位 | 1点 | 岩井晃久 (チームバルボーザジャパン) |
60位 | 1点 | 吉川圭太 (NEX) |
60位 | 1点 | 徳弘仙一 (ALIVE) |
60位 | 1点 | オリベイラ (東海BJJ) |
60位 | 1点 | 小竹康浩 (チーム・タイガーホール) |
60位 | 1点 | 戸田亮輔 (ナゴヤファイトクラブ) |
60位 | 1点 | 山際健介 (GSB) |
60位 | 1点 | 松井正行 (NBJC) |
60位 | 1点 | エンヒケ・コスタ (エクストリームバルボーザ) |
60位 | 1点 | 及川良介 (ALIVE) |
60位 | 1点 | 青木幹樹 (ALIVE) |
60位 | 1点 | 岩田大介 (パラエストラ岐阜) |
60位 | 1点 | 上村和貴 (GSB) |
60位 | 1点 | 小林仁史 (百萬石) |
82位 | 0点 | 花井直哉 (NBJC) |
82位 | 0点 | KOBASHIGAWA DENIS (NEX) |
82位 | 0点 | 水元滝夫 (快生堂かるちゃー倶楽部) |
82位 | 0点 | 平木耕一郎 (NBJC) |
82位 | 0点 | 下野聡嗣 (GSB) |
82位 | 0点 | 高瀬一彰 (NEX) |
82位 | 0点 | 佐藤洋史 (クラブバーバリアン) |
82位 | 0点 | 野田剛司 (チームバルボーザジャパン) |
82位 | 0点 | 中島崇夫 (チームバルボーザジャパン) |
82位 | 0点 | 佐藤信宏 (NBJC) |
82位 | 0点 | FERNANDO WALEVEIN (エクストリームバルボーザ) |
82位 | 0点 | 四谷登 (クラブバーバリアン) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 82点 | (6点) | NEX |
2位 | 38点 | (3点) | GSB |
3位 | 35点 | (5点) | 総斗會三村道場 |
4位 | 29点 | (4点) | ALIVE |
5位 | 20点 | (2点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
5位 | 20点 | (2点) | NASCER DO SOL |
5位 | 20点 | (2点) | NBJC |
8位 | 19点 | (2点) | クラブバーバリアン |
9位 | 16点 | (1点) | 福住柔術 |
10位 | 15点 | (3点) | BONSAI |
11位 | 13点 | (2点) | エスファイブ |
12位 | 12点 | (2点) | 東海BJJ |
13位 | 10点 | (1点) | 風吹柔術 |
13位 | 10点 | (1点) | 百萬石 |
15位 | 10点 | (0点) | AACC CANADA |
16位 | 8点 | (1点) | チームバルボーザジャパン |
17位 | 6点 | (0点) | ナゴヤファイトクラブ |
18位 | 5点 | (1点) | パラエストラ岐阜 |
19位 | 2点 | (1点) | コブラ会 |
20位 | 2点 | (0点) | アライブイチケン豊橋 |
20位 | 2点 | (0点) | 快生堂かるちゃー倶楽部 |
22位 | 1点 | (0点) | コブラ会イースト大阪 |
22位 | 1点 | (0点) | チーム・タイガーホール |
22位 | 1点 | (0点) | エクストリームバルボーザ |