『SPIRITS』トーナメント表をアップしました。(2009.7.2)
詳細は『SPIRITS』トーナメント表をご覧下さい。(pdfファイル)
次回大会詳細のお知らせ(2009.6.3)
グラップリングツアー2009第3弾『SPIRITS』の詳細が決定しました。
日時:7月5日(日)
場所:愛知県名古屋市 露橋スポーツセンター
大会の詳細は要項をご覧下さい。
 要項 / 申込書(pdfファイル)
「極-KIWANE-其の参」ランキングをアップしました。(2009.4.19)
詳細は「極-KIWANE-其の参」結果ランキングをご覧下さい。
「極-KIWANE-其の参」エントリーリストが発表されました。(2009.4.14)
詳細は「グラップリングツアー『極』〜KIWAME〜」エントリーリストをご覧ください。
日程が一部変更になりました。(2009.2.21)
2009年第3回大会の日程・場所が変更になりました。変更内容は下記の通りです。
開催日:7月5日(日)
場所:名古屋市・露橋スポーツセンター
『初陣-UIJIN-』ランキングをアップしました。(2009.2.15)
詳細は『初陣-UIJIN-』結果ランキングをご覧下さい。

トップページ > ランキング > 2009ランキング > 2009総合ランキング

グラップリングツアー2009総合ランキング

2009.4.19現在 暫定分

 

グラップリングツアー2009 個人別総合ランキング

順位 獲得
ポイント
うち一本ポイント 選手名(所属)
1位 36点 (3本) 松井正行 (NBJC)
2位 28点 (6本) 中村K太郎 (和術慧舟會東京本部)
3位 27点 (3本) 木内康 (NBJC)
4位 26点 (1本) 玉澤慶朗 (NEX)
5位 23点 (5本) 橋本健司 (ALIVE)
6位 20点 (2本) 前口真志 (NASCER DO SOL)
7位 19点 (5本) 新垣勇樹 (ALIVE)
8位 18点 (2本) 服部謙一 (NEX)
9位 14点 (4本) 梅屋豊 (GSB)
10位 14点 (3本) 芦名翔 (高山総合格闘技TEAM-Y)
10位 14点 (3本) 木下俊 (チームバルボーザジャパン)
10位 14点 (3本) ルーカスタニ (EXTREME BARBOSA)
13位 14点 (2本) 栗山直樹 (ALIVE)
13位 14点 (2本) 馬場淳一 (ALIVE三重)
13位 14点 (2本) 佐藤信宏 (NBJC)
16位 13点 (3本) 山田将大 (パラエストラ岐阜)
17位 13点 (2本) 池田玄 (クラブバーバリアン)
17位 13点 (2本) 李相寿 (トラスト柔術アカデミー)
19位 13点 (1本) 渡辺智史 (総斗會三村道場)
20位 11点 (1本) 柴田かつみ (チームバルボーザジャパン)
21位 11点 (0本) 船橋孝彰 (トラスト柔術アカデミー)
22位 10点 (1本) 石井智大 (NEX)
23位 10点 (0本) 橋本真吾 (ALIVE)
24位 9点 (0本) 杉山健 (パラエストラ岐阜)
24位 9点 (0本) 神谷琢 (NASCER DO SOL)
26位 8点 (2本) 松原裕樹 (総斗會三村道場)
27位 8点 (1本) 森要 (NASCER DO SOL)
28位 8点 (0本) 岡田充広 (LA GYM JAPAN)
28位 8点 (0本) 森徹夫 (NEX)
30位 7点 (2本) 南陽啓 (NASCER DO SOL)
30位 7点 (2本) 中川友博 (NASCER DO SOL)
32位 7点 (0本) 西川徳 (ALIVE)
32位 7点 (0本) 折戸積秀 (NBJC)
34位 6点 (2本) 鈴木智哉 (GSB)
35位 6点 (1本) 山本龍之介 (GROUND CORE)
35位 6点 (1本) 小林仁史 (百萬石)
37位 6点 (0本) 佐々木茂善 (NASCER DO SOL)
37位 6点 (0本) 宇佐見正樹 (ナゴヤファイトクラブ)
39位 5点 (2本) 栗畑勇祐 (ナゴヤファイトクラブ)
39位 5点 (2本) 宗形恭夫 (バルボーザジャパン東京)
41位 5点 (1本) ブルーノソウザ (NBJC)
41位 5点 (1本) 山崎はじめ。 (クラブバーバリアン)
41位 5点 (1本) 木佐木昭 (NEX)
44位 5点 (0本) 後藤誠 (ALIVE三重)
44位 5点 (0本) 平木耕一郎 (NBJC)
44位 5点 (0本) 松井清幸 (ALIVE三重)
44位 5点 (0本) 岩井晃久 (チームバルボーザジャパン)
48位 4点 (1本) 木下裕也 (GSB)
48位 4点 (1本) 野田剛司 (チームバルボーザジャパン)
48位 4点 (1本) 小林克典 (高山総合格闘技TEAM-Y)
51位 4点 (0本) 横井豪 (GSB)
51位 4点 (0本) 門脇勝 (NASCER DO SOL)
51位 4点 (0本) 森理靖 (NASCER DO SOL)
51位 4点 (0本) 坂元寛史 (NASCER DO SOL)
51位 4点 (0本) 梅村真平 (NEX)
51位 4点 (0本) 柴田竜佳 (NBJC)
51位 4点 (0本) 村田卓実 (和術慧舟會A3)
58位 3点 (1本) 竹下尚宏 (ALIVE)
58位 3点 (1本) 谷博幸 (GSB)
58位 3点 (1本) 廣瀬公浩 (NEX)
58位 3点 (1本) 山田博己 (トラスト柔術アカデミー)
58位 3点 (1本) 加藤圭 (フリー)
63位 3点 (0本) 松谷博人 (NASCER DO SOL)
63位 3点 (0本) 中山俊介 (NASCER DO SOL)
63位 3点 (0本) 大川幸一 (NEX)
63位 3点 (0本) 渡部健太郎 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
63位 3点 (0本) 柴田梨緒 (NBJC)
63位 3点 (0本) 藤井清志 (NBJC)
69位 2点 (1本) 天草博登 (和術慧舟會常滑道場)
70位 2点 (0本) 金子直裕 (LA GYM JAPAN)
70位 2点 (0本) 林大介 (パラエストラ岐阜)
70位 2点 (0本) 荒木拓士 (NBJC)
70位 2点 (0本) 原浩之 (NASCER DO SOL)
70位 2点 (0本) 三好重光 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
70位 2点 (0本) 川原良太 (高山総合格闘技TEAM-Y)
76位 1点 (0本) 辻川浩継 (ALIVE)
76位 1点 (0本) 山石大樹 (ALIVE)
76位 1点 (0本) 三谷浩一 (GSB)
76位 1点 (0本) 足立篤宣 (GSB)
76位 1点 (0本) 安川雅士 (LA GYM JAPAN)
76位 1点 (0本) ルイスフェルナンド (NEX)
76位 1点 (0本) 小関直也 (パラエストラ岐阜)
76位 1点 (0本) 奥村泰三 (高山総合格闘技TEAM-Y)
76位 1点 (0本) 千賀正伸 (NBJC)
76位 1点 (0本) 伊藤勇一郎 (NBJC)
76位 1点 (0本) 花井晃太郎 (SPLASH)
76位 1点 (0本) 中川義教 (P'sラボ大阪)
76位 1点 (0本) 藤澤輝生 (ナゴヤファイトクラブ)
76位 1点 (0本) 山口大志 (百萬石)
76位 1点 (0本) ヨルゲンセンエリック (NEX)
91位 0点 (0本) 竹内真 (ALIVE)
91位 0点 (0本) 加納伸哉 (ALIVE三重)
91位 0点 (0本) 森本猛 (GROUND CORE)
91位 0点 (0本) 川端周平 (GSB)
91位 0点 (0本) 伊藤高士 (GSB)
91位 0点 (0本) 春日井健士 (GSB)
91位 0点 (0本) 大倉利明 (GSB)
91位 0点 (0本) 樋口あきら (NASCER DO SOL)
91位 0点 (0本) 武藤正孝 (NBJC)
91位 0点 (0本) 寺本和広 (NEX)
91位 0点 (0本) 山田直樹 (NEX)
91位 0点 (0本) 北島裕士 (クラブバーバリアン)
91位 0点 (0本) 松下融 (クラブバーバリアン)
91位 0点 (0本) 佐藤洋介 (クラブバーバリアン)
91位 0点 (0本) 内山渉 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
91位 0点 (0本) 中島崇夫 (チームバルボーザジャパン)
91位 0点 (0本) 新井孝政 (チームバルボーザジャパン)
91位 0点 (0本) 杉原慎 (トラスト柔術アカデミー)
91位 0点 (0本) 岩田昭彦 (ナゴヤファイトクラブ)
91位 0点 (0本) 小林竜 (柔術兄弟)
91位 0点 (0本) 堀内盛太 (柔術兄弟)
91位 0点 (0本) 上城戸太也 (総斗會三村道場)
91位 0点 (0本) 川原常義 (和術慧舟會常滑道場)

グラップリングツアー2009 道場別総合ランキング

順位 獲得
ポイント
一本
ポイント
道場
1位 108点 (9点) NBJC
2位 79点 (6点) NEX
3位 78点 (13点) ALIVE
4位 77点 (7点) NASCER DO SOL
5位 34点 (5点) チームバルボーザジャパン
6位 33点 (8点) GSB
7位 28点 (6点) 和術慧舟會東京本部
8位 27点 (3点) トラスト柔術アカデミー
9位 25点 (3点) パラエストラ岐阜
10位 24点 (2点) ALIVE三重
11位 21点 (4点) 高山総合格闘技TEAM-Y
12位 21点 (3点) 総斗會三村道場
13位 18点 (3点) クラブバーバリアン
14位 14点 (3点) EXTREME BARBOSA
15位 12点 (2点) ナゴヤファイトクラブ
16位 11点 (0点) LA GYM JAPAN
17位 7点 (1点) 百萬石
18位 6点 (1点) GROUND CORE
19位 5点 (2点) バルボーザジャパン東京
20位 5点 (0点) チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY
21位 4点 (0点) 和術慧舟會A3
22位 2点 (1点) 和術慧舟會常滑道場
23位 1点 (0点) SPLASH
23位 1点 (0点) P'sラボ大阪
25位 0点 (0点) 柔術兄弟

グラップリングツアー2009 各種データ

ツアー総合データ
大会数 5回
参加団体 25団体
参加者総数 113名
最多得点獲得者
1位 28点 中村K太郎(和術慧舟會東京本部)第2回「極-KIWAME-其の参」
2位 20点 前口真志 (NASCER DO SOL)第1回「初陣-UIJIN-」
3位 19点 松井正行(NBJC)第2回「極-KIWAME-其の参」
最多一本勝ち
1位 6本 中村K太郎 (和術慧舟會東京本部)
2位 5本 橋本健司 (ALIVE)
3位 4本 新垣勇樹 (ALIVE)
道場別出場選手数
1位 13名 NBJC
1位 13名 NASCER DO SOL
2位 12名 NEX
道場別 1名あたりの獲得ポイント
1位 28.0点 和術慧舟會東京本部
2位 14.0点 EXTREME BARBOSA
3位 8.7点 ALIVE
道場別 一本ポイント
1位 13点 ALIVE
2位 9点 NBJC
3位 8点 GSB