トップページ > ランキング > 2008ランキング > 2008総合ランキング
グラップリングツアー2008総合ランキング
2008年総合ランキング 確定分
グラップリングツアー2008 個人別総合ランキング
橋本健司 |
小林克典 |
栗山直樹 |
29点 | 31点 | 26点 |
グラップリングツアー2008最終試合のTAPOUT。その最後に行われた無差別級トーナメントまでもつれた年間優勝は、高山総合格闘技TEAM-Yの小林克典に決定した。1位がほぼ確定したのは無差別級の二回戦。その時点で同率1位だったALIVEの橋本健司との直接対決だった。年間優勝への直接対決に惜しくも破れた橋本が2位。3位にはアドバンスで安定した強さを見せ、TAPOUTで大量の得点を稼いだALIVEの栗山直樹が入賞した。 |
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
選手名 |
---|---|---|---|
優勝 | 31点 | (3本) | 小林克典 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
準優勝 | 29点 | (3本) | 橋本健司 (ALIVE) |
3位 | 26点 | (1本) | 栗山直樹 (ALIVE) |
4位 | 25点 | (6本) | 松原裕樹 (総斗會三村道場) |
5位 | 24点 | (6本) | 春日井健士 (GSB) |
6位 | 24点 | (5本) | 新垣勇樹 (ALIVE) |
7位 | 23点 | (1本) | 前之園哲人 (ALIVE) |
8位 | 21点 | (5本) | SAROMAO (NEX) |
9位 | 19点 | (0本) | 玉澤慶朗 (NEX) |
10位 | 18点 | (3本) | 松井正行 (NBJC) |
11位 | 16点 | (3本) | 梅屋豊 (GSB) |
12位 | 16点 | (2本) | 橋本真吾 (ALIVE) |
13位 | 16点 | (1本) | 渡辺智史 (クラブバーバリアン) |
14位 | 15点 | (1本) | 竹下尚宏 (ALIVE) |
14位 | 15点 | (1本) | 森口弘基 (風吹柔術) |
16位 | 15点 | (0本) | 三ツ口 忠 (ALIVE) |
17位 | 14点 | (2本) | 佐藤信宏 (NBJC) |
17位 | 14点 | (2本) | 加藤秀隆 (エスファイブ) |
19位 | 14点 | (1本) | 水元滝夫 (快生堂かるちゃー倶楽部) |
20位 | 14点 | (0本) | 杉山健 (パラエストラ岐阜) |
21位 | 13点 | (2本) | 芦名翔 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
22位 | 13点 | (1本) | 前田誠 (総斗會三村道場) |
22位 | 13点 | (1本) | 藤沢輝生 (ナゴヤファイトクラブ) |
24位 | 13点 | (0本) | 木佐木昭 (NEX) |
25位 | 12点 | (3本) | 木下裕也 (GSB) |
26位 | 12点 | (2本) | 山田将大 (パラエストラ岐阜) |
26位 | 12点 | (2本) | フアン・カイオ (BONSAI) |
26位 | 12点 | (2本) | 杉江大輔 (ALIVE) |
29位 | 11点 | (1本) | 戸田亮輔 (ナゴヤファイトクラブ) |
30位 | 10点 | (2本) | 佐藤浩史 (クラブバーバリアン) |
30位 | 10点 | (2本) | 前口真志 (NASCER DO SOL) |
30位 | 10点 | (2本) | 新井遼平 (アライブイチケン豊橋) |
33位 | 10点 | (1本) | 長谷川史 (NEX) |
33位 | 10点 | (1本) | 木内康 (NBJC) |
33位 | 10点 | (1本) | 福本吉記 (クラブバーバリアン) |
33位 | 10点 | (1本) | 佐藤智哉 (GSB) |
33位 | 10点 | (1本) | 服部謙一 (NEX) |
38位 | 10点 | (0本) | 折戸積秀 (NBJC) |
38位 | 10点 | (0本) | 松本博之 (NBJC) |
38位 | 10点 | (0本) | 平尾悠人 (X-TREAM柔術アカデミー) |
38位 | 10点 | (0本) | Richard "THE MONKY"Nancoo (AACC CANADA) |
38位 | 10点 | (0本) | 田中慎一郎 (GSB) |
43位 | 9点 | (1本) | 森岡勉 (パラエストラ上越) |
43位 | 9点 | (1本) | 足立篤宣 (GSB) |
43位 | 9点 | (1本) | 古橋一平 (NEX) |
46位 | 9点 | (0本) | 伊藤貴紀 (アライブ三重) |
46位 | 9点 | (0本) | 笹川正人 (クラブバーバリアン) |
46位 | 9点 | (0本) | 二宮亜基子 (NASCER DO SOL) |
46位 | 9点 | (0本) | 松井清幸 (アライブ三重) |
50位 | 8点 | (1本) | 森要 (NASCER DO SOL) |
50位 | 8点 | (1本) | 門脇勝 (NASCER DO SOL) |
50位 | 8点 | (1本) | 永田達也 (四王塾) |
50位 | 8点 | (1本) | 吉村龍明 (百萬石) |
54位 | 8点 | (0本) | 鶴野秀一 (福住柔術) |
54位 | 8点 | (0本) | 澤田克司 (NEX) |
56位 | 7点 | (1本) | 柴田梨緒 (NBJC) |
56位 | 7点 | (1本) | 松尾洋治 (福住柔術) |
56位 | 7点 | (1本) | 東英洋 (GSB) |
56位 | 7点 | (1本) | 武田雪馬 (ALIVE) |
56位 | 7点 | (1本) | 細川顕 (ALIVE) |
56位 | 7点 | (1本) | 川原良太 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
62位 | 7点 | (0本) | HIROKI(坂田大樹) (高山総合格闘技TEAM-Y) |
62位 | 7点 | (0本) | 藤井嵩士 (GSB) |
62位 | 7点 | (0本) | 川端周平 (GSB) |
62位 | 7点 | (0本) | 野田剛司 (チームバルボーザジャパン) |
66位 | 6点 | (1本) | HIRO YAMANIHA (東海BJJ) |
66位 | 6点 | (1本) | 柴田香津美 (チームバルボーザジャパン) |
68位 | 6点 | (0本) | 渡邉義久 (NBJC) |
68位 | 6点 | (0本) | 川崎誠治 (NEX) |
68位 | 6点 | (0本) | 内山渉 (快生堂かるちゃー倶楽部) |
71位 | 5点 | (1本) | 松下融 (クラブバーバリアン) |
72位 | 5点 | (0本) | 藤田幸大 (NEX) |
72位 | 5点 | (0本) | 花井直哉 (NBJC) |
72位 | 5点 | (0本) | 堀内満宏 (総斗會三村道場) |
72位 | 5点 | (0本) | 在間淳 (NEX) |
72位 | 5点 | (0本) | 水洗裕一郎 (X-TREAM柔術アカデミー) |
72位 | 5点 | (0本) | マルロン・メディロス (NEX) |
72位 | 5点 | (0本) | 三上洋祐 (総斗會三村道場) |
79位 | 4点 | (1本) | 後藤誠 (アライブ三重) |
79位 | 4点 | (1本) | 金子将明 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
79位 | 4点 | (1本) | 辻川浩継 (ALIVE) |
79位 | 4点 | (1本) | 川添優博 (ALIVE) |
79位 | 4点 | (1本) | 西川徳 (ALIVE) |
84位 | 4点 | (0本) | アベエイジ (エスファイブ) |
84位 | 4点 | (0本) | 木下俊 (チームバルボーザジャパン) |
84位 | 4点 | (0本) | 平木耕一郎 (NBJC) |
84位 | 4点 | (0本) | 角田裕亮 (パラエストラ岐阜) |
84位 | 4点 | (0本) | 村川昌明 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
84位 | 4点 | (0本) | 奥田照幸 (X-TREAM柔術アカデミー) |
84位 | 4点 | (0本) | 松本未来 (クラブバーバリアン) |
84位 | 4点 | (0本) | 塚本兼之 (NEX) |
84位 | 4点 | (0本) | 川口一彦 (NEX) |
84位 | 4点 | (0本) | 大野正志 (NEX) |
94位 | 3点 | (1本) | 小池将司 (四王塾) |
94位 | 3点 | (1本) | 岡田和典 (NASCER DO SOL) |
94位 | 3点 | (1本) | TAKADA (TANI TEAM) |
94位 | 3点 | (1本) | Marcos Souza (BONSAI) |
98位 | 3点 | (0本) | 稲垣康文 (ALIVE) |
98位 | 3点 | (0本) | 宇佐見正樹 (ナゴヤファイトクラブ) |
98位 | 3点 | (0本) | 吉田一弘 (アライブ三重) |
98位 | 3点 | (0本) | アンデウソン・マルケス (東海BJJ) |
98位 | 3点 | (0本) | 北島祐士 (クラブバーバリアン) |
98位 | 3点 | (0本) | 和田肇 (アライブ三重) |
98位 | 3点 | (0本) | 山崎はじめ。 (クラブバーバリアン) |
98位 | 3点 | (0本) | 河野真寛 (チームバルボーザジャパン) |
98位 | 3点 | (0本) | 林大介 (パラエストラ岐阜) |
98位 | 3点 | (0本) | 金子直裕 (LA GYM JAPAN) |
108位 | 2点 | (1本) | 折戸大輔 (クラブバーバリアン) |
108位 | 2点 | (1本) | 長屋翼 (NASCER DO SOL) |
108位 | 2点 | (1本) | RICARDO MIYA (東海BJJ) |
108位 | 2点 | (1本) | 花澤大介13 (コブラ会) |
112位 | 2点 | (0本) | 岩佐裕志 (NBJC) |
112位 | 2点 | (0本) | 松谷博人 (NASCER DO SOL) |
112位 | 2点 | (0本) | 合田大介 (NEX) |
112位 | 2点 | (0本) | 生田竜也 (GSB) |
112位 | 2点 | (0本) | 三谷浩一 (GSB) |
112位 | 2点 | (0本) | 吉田務 (チーム・タイガーホール) |
112位 | 2点 | (0本) | 北川和久 (NBJC) |
112位 | 2点 | (0本) | 東間健一 (アライブイチケン豊橋) |
112位 | 2点 | (0本) | 田中克俊 (チーム・タイガーホール) |
112位 | 2点 | (0本) | 七村直人 (四王塾) |
112位 | 2点 | (0本) | 前多学 (LA GYM JAPAN) |
123位 | 1点 | (0本) | 岩永竜弥 (フリー) |
123位 | 1点 | (0本) | 小竹康浩 (チーム・タイガーホール) |
123位 | 1点 | (0本) | 中川友博 (NASCER DO SOL) |
123位 | 1点 | (0本) | 森田光指 (快生堂かるちゃー倶楽部) |
123位 | 1点 | (0本) | 山際健介 (GSB) |
123位 | 1点 | (0本) | 栗畑勇祐 (ナゴヤファイトクラブ) |
123位 | 1点 | (0本) | 佐々木政明 (チーム・タイガーホール) |
123位 | 1点 | (0本) | 柴山貴光 (福住柔術) |
123位 | 1点 | (0本) | 左子公一 (総斗會三村道場) |
123位 | 1点 | (0本) | 吉谷次郎 (百萬石) |
123位 | 1点 | (0本) | 長谷川哲夫 (アライブ三重) |
123位 | 1点 | (0本) | 青木幹樹 (ALIVE) |
123位 | 1点 | (0本) | 岩田大介 (パラエストラ岐阜) |
123位 | 1点 | (0本) | 上村和貴 (GSB) |
123位 | 1点 | (0本) | 小林仁史 (百萬石) |
123位 | 1点 | (0本) | エンヒケ・コスタ (エクストリームバルボーザ) |
123位 | 1点 | (0本) | 野村有蔵 (アライブ三重) |
123位 | 1点 | (0本) | 山内秀明 (NEX) |
123位 | 1点 | (0本) | 及川良介 (ALIVE) |
123位 | 1点 | (0本) | 岩井晃久 (チームバルボーザジャパン) |
123位 | 1点 | (0本) | 坂元寛史 (NASCER DO SOL) |
123位 | 1点 | (0本) | 加藤哲人 (GSB) |
123位 | 1点 | (0本) | 吉川圭太 (NEX) |
123位 | 1点 | (0本) | オリベイラ (東海BJJ) |
123位 | 1点 | (0本) | 徳弘仙一 (ALIVE) |
123位 | 1点 | (0本) | 古市敏夫 (アライブ三重) |
123位 | 1点 | (0本) | 岡晃一郎 (コブラ会イースト大阪) |
123位 | 1点 | (0本) | 二木健太 (風吹柔術) |
123位 | 1点 | (0本) | 鈴木智哉 (GSB) |
123位 | 1点 | (0本) | 寺本和広 (NEX) |
153位 | 0点 | (0本) | 小関駿介 (エスファイブ) |
153位 | 0点 | (0本) | 小関直也 (パラエストラ岐阜) |
153位 | 0点 | (0本) | 佐藤誠 (パラエストラ上越) |
153位 | 0点 | (0本) | KOBASHIGAWA DENIS (NEX) |
153位 | 0点 | (0本) | 四谷登 (クラブバーバリアン) |
153位 | 0点 | (0本) | 中野昌士 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
153位 | 0点 | (0本) | 吉村暢仁 (NEX) |
153位 | 0点 | (0本) | 新井孝政 (チームバルボーザジャパン) |
153位 | 0点 | (0本) | 土本健太郎 (四王塾) |
153位 | 0点 | (0本) | 廣瀬公浩 (NEX) |
153位 | 0点 | (0本) | 久坂将嗣 (四王塾) |
153位 | 0点 | (0本) | 佐藤洋史 (クラブバーバリアン) |
153位 | 0点 | (0本) | 下野聡嗣 (GSB) |
153位 | 0点 | (0本) | 高瀬一彰 (NEX) |
153位 | 0点 | (0本) | 中島崇夫 (チームバルボーザジャパン) |
153位 | 0点 | (0本) | 赤木康洋 (ALIVE) |
153位 | 0点 | (0本) | FERNANDO WALEVEIN (エクストリームバルボーザ) |
153位 | 0点 | (0本) | 花井晃太郎 (NEX) |
153位 | 0点 | (0本) | 葛谷智広 (NEX) |
グラップリングツアー2008 道場別総合ランキング
NEX | ALIVE | GSB |
128点 | 192点 | 110点 |
全大会を通じ、常に上位をキープし続けたALIVEが見事年間優勝。最終のTAPOUTを残し、ALIVEにNEXがどこまで迫れるかが見どころだったが、逆に差を広げられる結果となった。2位は昨年優勝のNEX。GSBは昨年2位から3位へ後退した。 |
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
優勝 | 192点 | (20点) | ALIVE |
準優勝 | 128点 | (8点) | NEX |
3位 | 110点 | (15点) | GSB |
4位 | 88点 | (7点) | NBJC |
5位 | 66点 | (7点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
6位 | 57点 | (6点) | クラブバーバリアン |
7位 | 54点 | (7点) | 総斗會三村道場 |
8位 | 44点 | (6点) | NASCER DO SOL |
9位 | 34点 | (2点) | パラエストラ岐阜 |
10位 | 31点 | (1点) | アライブ三重 |
11位 | 28点 | (2点) | ナゴヤファイトクラブ |
12位 | 21点 | (1点) | チームバルボーザジャパン |
12位 | 21点 | (1点) | 快生堂かるちゃー倶楽部 |
14位 | 19点 | (0点) | X-TREAM柔術アカデミー |
15位 | 18点 | (2点) | エスファイブ |
16位 | 16点 | (1点) | 風吹柔術 |
16位 | 16点 | (1点) | 福住柔術 |
18位 | 15点 | (3点) | BONSAI |
19位 | 13点 | (2点) | 四王塾 |
20位 | 12点 | (2点) | アライブイチケン豊橋 |
20位 | 12点 | (2点) | 東海BJJ |
22位 | 10点 | (1点) | 百萬石 |
23位 | 10点 | (0点) | AACC CANADA |
24位 | 9点 | (1点) | パラエストラ上越 |
25位 | 6点 | (0点) | チーム・タイガーホール |
26位 | 5点 | (0点) | LA GYM JAPAN |
27位 | 3点 | (1点) | TANI TEAM |
28位 | 2点 | (1点) | コブラ会 |
29位 | 1点 | (0点) | エクストリームバルボーザ |
29位 | 1点 | (0点) | コブラ会イースト大阪 |
グラップリングツアー2008 各種データ
ツアー総合データ
大会数 | 4回 |
参加団体 | 30団体 |
参加者総数 | 171名 |
最多得点獲得者
1位 | 21点 | SAROMAO(NEX)第1回「初陣-UIJIN-」 |
2位 | 18点 | 栗山直樹(ALIVE) 第4回「TAPOUT」 |
3位 | 17点 | 橋本健司(ALIVE)第2回「バーニング!」 |
最多一本勝ち
1位 | 6本 | 松原裕樹(総斗會三村道場) |
1位 | 6本 | 春日井健士 (GSB) |
3位 | 5本 | 新垣勇樹 (ALIVE) |
3位 | 5本 | SAROMAO(NEX) |
道場別出場選手数
1位 | 24名 | NEX |
2位 | 18名 | ALIVE |
3位 | 16名 | GSB |
道場別 1名あたりの獲得ポイント
1位 | 10.8点 | 総斗會三村道場 |
2位 | 10.7点 | ALIVE |
3位 | 10.0点 | AACC CANADA |
道場別 一本ポイント
1位 | 20点 | ALIVE |
2位 | 15点 | GSB |
3位 | 6点 | NASCER DO SOL |
3位 | 8点 | NEX |