トップページ > ランキング > 2008ランキング > プレ大会ランキング
※本大会はグラップリングツアープレ大会のため、総合ランキングに反映されません。
個人別ランキング
1位 | 24点 | 富岡義宏(クラブバーバリアン) |
2位 | 21点 | 中谷達哉(クラブバーバリアン) |
3位 | 18点 | 木部亮(NEX) |
4位 | 13点 | 守友貴明(V10柔術クラブ) |
5位 | 12点 | 大杉優也(TEAM HODA) |
6位 | 11点 | 佐藤洋史(クラブバーバリアン) |
7位 | 10点 | 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y) |
8位 | 10点 | 寺下和秀(TEAM HODA) |
9位 | 10点 | 山崎はじめ。(クラブバーバリアン) |
10位 | 9点 | 北川清弘(クラブバーバリアン) |
11位 | 7点 | 寺島邦明(TEAM HODA) |
11位 | 7点 | 惣塚竜也(パラエストラ上越) |
11位 | 7点 | 本多宗四郎(V10柔術クラブ) |
14位 | 6点 | 彦田大輔(L.A GYM JAPAN) |
15位 | 5点 | 渡辺智史(L.A GYM JAPAN) |
15位 | 5点 | 小山晴己(ねわざワールド北アルプス) |
17位 | 4点 | 山田健一(クラブバーバリアン) |
18位 | 3点 | 吉村龍明(百萬石) |
18位 | 3点 | 新保栄一(SJ登山部) |
20位 | 3点 | 笹川正人(クラブバーバリアン) |
20位 | 3点 | 松下融(クラブバーバリアン) |
20位 | 3点 | 福田理彦(V10柔術クラブ) |
20位 | 3点 | 東口充(V10柔術クラブ) |
20位 | 3点 | 藤田裕樹(TEAM HODA) |
25位 | 2点 | 中村洋平(V10柔術クラブ) |
25位 | 2点 | 前多学(L.A GYM JAPAN) |
25位 | 2点 | 中橋一彰(L.A GYM JAPAN) |
25位 | 2点 | 倉田圭一郎(パラエストラ上越) |
29位 | 1点 | 鈴見圭司(V10柔術クラブ) |
29位 | 1点 | 井上祐弥(グレイシーバッハ長野) |
29位 | 1点 | 丸山健(パラエストラ上越) |
29位 | 1点 | 小林仁史(百萬石) |
29位 | 1点 | 倉田英一(パラエストラ上越) |
29位 | 1点 | 上原健太(パラエストラ新潟十日町) |
29位 | 1点 | 山口大志(百萬石) |
29位 | 1点 | 橋本康裕(V10柔術クラブ) |
29位 | 1点 | 大山潤(パラエストラ上越) |
29位 | 1点 | 小山乃大(L.A GYM JAPAN) |
29位 | 1点 | 川住基(パラエストラ上越) |
40位 | 0点 | 嶌崎公次(クラブバーバリアン) |
40位 | 0点 | 高田康平(TEAM HODA) |
40位 | 0点 | 涌井篤(津南柔術クラブ) |
40位 | 0点 | 高柳知大(クラブバーバリアン) |
40位 | 0点 | 佐藤洋介(クラブバーバリアン) |
40位 | 0点 | 神田将司(富山大学総合格闘技部) |
40位 | 0点 | 大城一樹(SJ登山部) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 85点 | (10点) | クラブバーバリアン |
2位 | 32点 | (3点) | TEAM HODA |
3位 | 30点 | (2点) | V10柔術クラブ |
4位 | 18点 | (2点) | NEX |
5位 | 16点 | (0点) | L.A GYM JAPAN |
6位 | 13点 | (0点) | パラエストラ上越 |
7位 | 10点 | (2点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
8位 | 5点 | (1点) | 百萬石 |
9位 | 5点 | (0点) | ねわざワールド北アルプス |
10位 | 3点 | (1点) | SJ登山部 |
11位 | 1点 | (0点) | パラエストラ新潟十日町 |
11位 | 1点 | (0点) | グレイシーバッハ長野 |
13位 | 0点 | (0点) | 富山大学総合格闘技部 |
13位 | 0点 | (0点) | 津南柔術クラブ |