トップページ > ランキング > 2009ランキング > 第3弾大会ランキング
個人別ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本ポイント | 選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 16点 | (3点) | 木村和史(GSB) |
2位 | 15点 | (4点) | 新垣勇樹(ALIVE) |
3位 | 14点 | (3点) | 橋本健司(ALIVE) |
4位 | 13点 | (2点) | マルシオ(EXTREME BARBOSA) |
5位 | 12点 | (0点) | 栗山直樹(ALIVE) |
6位 | 11点 | (0点) | 赤尾征爾(NEX) |
7位 | 10点 | (1点) | 松井清幸(ALIVE三重) |
8位 | 9点 | (2点) | 柴田香津美(チームバルボーザジャパン) |
8位 | 9点 | (2点) | 三谷浩一(GSB) |
10位 | 9点 | (1点) | 山本岳輝(グッドマンジム) |
11位 | 9点 | (0点) | 村田卓実(和術慧舟會A3) |
11位 | 9点 | (0点) | 三好重光(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
11位 | 9点 | (0点) | 神谷琢(NASCER DO SOL) |
14位 | 8点 | (2点) | 森本猛(GROUND CORE) |
15位 | 8点 | (0点) | 吉田一弘(ALIVE三重) |
15位 | 8点 | (0点) | ルーカスタニ(EXTREME BARBOSA) |
17位 | 7点 | (2点) | 山本龍之介(GROUND CORE) |
18位 | 7点 | (1点) | 後藤誠(ALIVE三重) |
19位 | 7点 | (0点) | 西川徳(ALIVE) |
20位 | 6点 | (1点) | 松井正行(NBJC) |
20位 | 6点 | (1点) | 竹内美樹男(和術慧舟會常滑道場) |
22位 | 6点 | (0点) | 金子将明(高山総合格闘技TEAM-Y) |
22位 | 6点 | (0点) | 岩崎光伸(スプラッシュ) |
22位 | 6点 | (0点) | 玉澤慶朗(NEX) |
25位 | 5点 | (1点) | 奥村泰三(高山総合格闘技TEAM-Y) |
26位 | 5点 | (0点) | 徳弘仙一(ALIVE) |
27位 | 4点 | (1点) | 内山渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
28位 | 4点 | (0点) | 花井直哉(NBJC) |
28位 | 4点 | (0点) | 李相寿(トラスト柔術アカデミー) |
28位 | 4点 | (0点) | 石田浩(K太郎道場) |
31位 | 3点 | (1点) | 原浩之(NASCER DO SOL) |
31位 | 3点 | (1点) | 山田将大(パラエストラ岐阜) |
31位 | 3点 | (1点) | 河合隆一(トラスト柔術アカデミー) |
34位 | 3点 | (0点) | 花井晃太郎(スプラッシュ) |
34位 | 3点 | (0点) | 伊藤勇一郎(NBJC) |
34位 | 3点 | (0点) | 永井崇志(NEX刈谷) |
34位 | 3点 | (0点) | 折戸積秀(NBJC) |
34位 | 3点 | (0点) | 杉山健(パラエストラ岐阜) |
34位 | 3点 | (0点) | 阪堂光浩(KCWS父兄会) |
40位 | 2点 | (0点) | 小関直也(パラエストラ岐阜) |
40位 | 2点 | (0点) | 梅村真平(NEX) |
40位 | 2点 | (0点) | 河合信尚(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
40位 | 2点 | (0点) | 竹内真(ALIVE) |
40位 | 2点 | (0点) | 樋口覚(NASCER DO SOL) |
40位 | 2点 | (0点) | 杉原慎(トラスト柔術アカデミー) |
46位 | 1点 | (0点) | 高橋増夫(ALIVE三重) |
46位 | 1点 | (0点) | 千賀正伸(NBJC) |
46位 | 1点 | (0点) | 辻川浩継(ALIVE) |
46位 | 1点 | (0点) | 岩佐裕志(NEX) |
46位 | 1点 | (0点) | 原慎吾(和術慧舟會常滑道場) |
46位 | 1点 | (0点) | 木佐木昭(NEX) |
46位 | 1点 | (0点) | 山口大志(百萬石) |
46位 | 1点 | (0点) | 廣瀬公浩(NEX) |
46位 | 1点 | (0点) | 松本博之(NBJC) |
55位 | 0点 | (0点) | 川原良太(高山総合格闘技TEAM-Y) |
55位 | 0点 | (0点) | 北澤道人(スプラッシュ) |
55位 | 0点 | (0点) | 野田将博(NEX刈谷) |
55位 | 0点 | (0点) | 中川友博(NASCER DO SOL) |
55位 | 0点 | (0点) | 天草博登(和術慧舟會常滑道場) |
55位 | 0点 | (0点) | 吉村龍明(百萬石) |
55位 | 0点 | (0点) | 岡田和典(NASCER DO SOL) |
55位 | 0点 | (0点) | 竹下尚宏(ALIVE) |
55位 | 0点 | (0点) | 野田剛司(チームバルボーザジャパン) |
55位 | 0点 | (0点) | 小林仁史(百萬石) |
55位 | 0点 | (0点) | 石田勝也(NEX) |
55位 | 0点 | (0点) | 佐藤信宏(NBJC) |
55位 | 0点 | (0点) | 高木哲博(NASCER DO SOL) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 56点 | (7点) | ALIVE |
2位 | 26点 | (2点) | ALIVE三重 |
3位 | 25点 | (5点) | GSB |
4位 | 22点 | (0点) | NEX |
5位 | 21点 | (2点) | EXTREME BARBOSA |
6位 | 18点 | (1点) | NBJC |
7位 | 15点 | (4点) | GROUND CORE |
8位 | 15点 | (1点) | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
9位 | 14点 | (1点) | NASCER DO SOL |
10位 | 11点 | (1点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
11位 | 9点 | (2点) | チームバルボーザジャパン |
12位 | 9点 | (1点) | トラスト柔術アカデミー |
12位 | 9点 | (1点) | グッドマンジム |
14位 | 9点 | (0点) | 和術慧舟會A3 |
14位 | 9点 | (0点) | スプラッシュ |
16位 | 8点 | (1点) | パラエストラ岐阜 |
17位 | 7点 | (1点) | 和術慧舟會常滑道場 |
18位 | 4点 | (0点) | K太郎道場 |
19位 | 3点 | (0点) | NEX刈谷 |
19位 | 3点 | (0点) | KCWS父兄会 |
21位 | 1点 | (0点) | 百萬石 |
22位 | 0点 | (0点) | 総合格闘技道場コブラ会 |