トップページ > ランキング > 2009ランキング > 第2弾大会ランキング

極-KIWAME- 其の参の結果

個人別ランキング

順位 獲得ポイント うち一本ポイント 選手名(所属)
1位 28点 (6点) 中村K太郎(和術慧舟會東京本部)
2位 19点 (2点) 松井正行(NBJC)
3位 18点 (4点) 橋本健司(ALIVE)
4位 14点 (3点) ルーカスタニ(EXTREME BARBOSA)
5位 13点 (3点) 山田将大(パラエストラ岐阜)
6位 12点 (2点) 木下俊(チームバルボーザジャパン)
7位 12点 (1点) 玉澤慶朗(NEX)
8位 11点 (1点) 柴田かつみ(チームバルボーザジャパン)
9位 9点 (2点) 服部謙一(NEX)
10位 9点 (0点) 橋本真吾(ALIVE)
10位 9点 (0点) 木内康(NBJC)
10位 9点 (0点) 神谷琢(NASCER DO SOL)
13位 8点 (1点) 森要(NASCER DO SOL)
13位 8点 (1点) 佐藤信宏(NBJC)
15位 8点 (0点) 杉山健(パラエストラ岐阜)
16位 7点 (1点) 馬場淳一(ALIVE三重)
17位 7点 (0点) 船橋孝彰(トラスト柔術アカデミー)
17位 7点 (0点) 折戸積秀(NBJC)
19位 6点 (1点) 山本龍之介(GROUND CORE)
20位 6点 (0点) 宇佐見正樹(ナゴヤファイトクラブ)
21位 5点 (2点) 栗畑勇祐(ナゴヤファイトクラブ)
21位 5点 (2点) 宗形恭夫(バルボーザジャパン東京)
23位 5点 (1点) ブルーノソウザ(NBJC)
23位 5点 (1点) 山崎はじめ。(クラブバーバリアン)
25位 5点 (0点) 平木耕一郎(NBJC)
25位 5点 (0点) 松井清幸(ALIVE三重)
27位 4点 (1点) 中川友博(NASCER DO SOL)
27位 4点 (1点) 野田剛司(チームバルボーザジャパン)
27位 4点 (1点) 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y)
30位 4点 (0点) 村田卓実(和術慧舟會A3)
30位 4点 (0点) 岩井晃久(チームバルボーザジャパン)
30位 4点 (0点) 柴田竜佳(NBJC)
33位 3点 (1点) 新垣勇樹(ALIVE)
34位 3点 (0点) 後藤誠(ALIVE三重)
34位 3点 (0点) 柴田梨緒(NBJC)
34位 3点 (0点) 小林仁史(百萬石)
34位 3点 (0点) 藤井清志(NBJC)
34位 3点 (0点) 渡部健太郎(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
39位 2点 (1点) 木佐木昭(NEX)
39位 2点 (1点) 天草博登(和術慧舟會常滑道場)
41位 2点 (0点) 荒木拓士(NBJC)
41位 2点 (0点) 原浩之(NASCER DO SOL)
41位 2点 (0点) 梅村真平(NEX)
41位 2点 (0点) 川原良太(高山総合格闘技TEAM-Y)
45位 1点 (0点) 花井晃太郎(SPLASH)
45位 1点 (0点) 伊藤勇一郎(NBJC)
45位 1点 (0点) 千賀正伸(NBJC)
45位 1点 (0点) ヨルゲンセンエリック(NEX)
45位 1点 (0点) 山口大志(百萬石)
45位 1点 (0点) 中川義教(P'sラボ大阪)
45位 1点 (0点) 藤澤輝生(ナゴヤファイトクラブ)
45位 1点 (0点) 三好重光(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
53位 0点 (0点) 内山渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
53位 0点 (0点) 谷博幸(GSB)
53位 0点 (0点) 岩田昭彦(ナゴヤファイトクラブ)
53位 0点 (0点) 川原常義(和術慧舟會常滑道場)
53位 0点 (0点) 武藤正孝(NBJC)
53位 0点 (0点) 大倉利明(GSB)
53位 0点 (0点) 廣瀬公浩(NEX)
53位 0点 (0点) 北島裕士(クラブバーバリアン)
53位 0点 (0点) 新井孝政(チームバルボーザジャパン)
53位 0点 (0点) 佐藤洋介(クラブバーバリアン)
53位 0点 (0点) 竹下尚宏(ALIVE)
53位 0点 (0点) 樋口あきら(NASCER DO SOL)
53位 0点 (0点) 杉原慎(トラスト柔術アカデミー)
53位 0点 (0点) 森本猛(GROUND CORE)

道場別ランキング

順位 獲得
ポイント
一本
ポイント
道場
1位 67点 (4点) NBJC
2位 31点 (4点) チームバルボーザジャパン
3位 30点 (5点) ALIVE
4位 28点 (6点) 和術慧舟會東京本部
5位 26点 (4点) NEX
6位 23点 (2点) NASCER DO SOL
7位 21点 (3点) パラエストラ岐阜
8位 15点 (1点) ALIVE三重
9位 14点 (3点) EXTREME BARBOSA
10位 12点 (2点) ナゴヤファイトクラブ
11位 7点 (0点) トラスト柔術アカデミー
12位 6点 (1点) 高山総合格闘技TEAM-Y
12位 6点 (1点) GROUND CORE
14位 5点 (2点) バルボーザジャパン東京
15位 5点 (1点) クラブバーバリアン
16位 4点 (0点) 百萬石
16位 4点 (0点) チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY
16位 4点 (0点) 和術慧舟會A3
19位 2点 (1点) 和術慧舟會常滑道場
20位 1点 (0点) SPLASH
20位 1点 (0点) P'sラボ大阪
22位 0点 (0点) GSB