トップページ > ランキング > 2009ランキング > 2009総合ランキング
グラップリングツアー2009総合ランキング
2009年総合ランキング 確定分
グラップリングツアー2009 個人別総合ランキング
橋本健司 |
松井正行 |
山本龍之介 |
51点 | 57点 | 44点 |
グラップリングツアー2009最終戦TAPOUT開始時点では橋本健司(ALIVE)がトップ。 過去の実績からいってもこのまま逃げ切るかと思われたが、階級別、無差別級ともにポイントを稼ぐことができなかった。 2位の松井正行(NBJC)は階級別ではふるわなかったものの、無差別級で優勝、いっきにポイントを稼ぎ、トップに躍り出た。3位は今回エキスパートクラスに昇格後、足間接技で大量得点を稼いだ山本龍之介(GROUND CORE)が浮上した。 |
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本ポイント | 選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 57点 | (5本) | 松井正行 (NBJC) |
2位 | 51点 | (11本) | 橋本健司 (ALIVE) |
3位 | 44点 | (10本) | 山本龍之介 (GROUND CORE) |
4位 | 40点 | (2本) | 木内康 (NBJC) |
5位 | 37点 | (1本) | 玉澤慶朗 (NEX) |
6位 | 34点 | (9本) | 新垣勇樹 (ALIVE) |
7位 | 28点 | (6本) | 中村K太郎 (K太郎道場) |
8位 | 28点 | (4本) | 佐藤信宏 (NBJC) |
9位 | 27点 | (3本) | 岡田充広 (CB IMPACT) |
10位 | 26点 | (4本) | 森本猛 (GROUND CORE) |
11位 | 26点 | (2本) | 栗山直樹 (ALIVE) |
12位 | 22点 | (3本) | ルーカスタニ (EXTREME BARBOSA) |
13位 | 20点 | (3本) | 柴田香津美 (チームバルボーザジャパン) |
14位 | 20点 | (2本) | 前口真志 (NASCER DO SOL) |
15位 | 20点 | (1本) | 富岡義宏 (クラブバーバリアン) |
16位 | 19点 | (1本) | 後藤誠 (ALIVE三重) |
17位 | 18点 | (2本) | 服部謙一 (NEX) |
18位 | 18点 | (0本) | 神谷琢 (NASCER DO SOL) |
19位 | 17点 | (4本) | 松原裕樹 (総斗會三村道場) |
20位 | 17点 | (1本) | 小松智充 (CB IMPACT) |
21位 | 17点 | (0本) | 李相寿 (トラスト柔術アカデミー) |
22位 | 16点 | (4本) | 山田将大 (パラエストラ岐阜) |
22位 | 16点 | (4本) | 栗畑勇祐 (ナゴヤファイトクラブ) |
24位 | 16点 | (3本) | 木村和史 (GSB) |
25位 | 15点 | (4本) | 森下洋輔 (総斗會三村道場) |
26位 | 15点 | (1本) | 松井清幸 (ALIVE三重) |
27位 | 14点 | (4本) | 梅屋豊 (GSB) |
28位 | 14点 | (3本) | 芦名翔 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
28位 | 14点 | (3本) | 木下俊 (チームバルボーザジャパン) |
28位 | 14点 | (3本) | 小林克典 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
31位 | 14点 | (2本) | 馬場淳一 (ALIVE三重) |
31位 | 14点 | (2本) | 山本岳輝 (グッドマンジム) |
33位 | 14点 | (0本) | 西川徳 (ALIVE) |
34位 | 13点 | (2本) | 池田玄 (クラブバーバリアン) |
34位 | 13点 | (2本) | 嶌崎公次 (クラブバーバリアン) |
34位 | 13点 | (2本) | マルシオ (EXTREME BARBOSA) |
37位 | 13点 | (1本) | 渡辺智史 (総斗會三村道場) |
38位 | 13点 | (0本) | 村田卓実 (和術慧舟會A3) |
38位 | 13点 | (0本) | 折戸積秀 (NBJC) |
40位 | 12点 | (3本) | 天草博登 (和術慧舟會常滑道場) |
41位 | 12点 | (1本) | 森徹夫 (NEX) |
42位 | 12点 | (0本) | 杉山健 (パラエストラ岐阜) |
42位 | 12点 | (0本) | 船橋孝彰 (NEX) |
42位 | 12点 | (0本) | 赤尾征爾 (NEX) |
42位 | 12点 | (0本) | 宇佐見正樹 (ナゴヤファイトクラブ) |
46位 | 11点 | (2本) | 三谷浩一 (GSB) |
47位 | 11点 | (0本) | 三好重光 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
48位 | 10点 | (2本) | 兼平大介 (CB IMPACT) |
48位 | 10点 | (2本) | 角田裕亮 (パラエストラ岐阜) |
50位 | 10点 | (1本) | 倉田英一 (パラエストラ上越) |
50位 | 10点 | (1本) | 石井智大 (NEX) |
52位 | 10点 | (0本) | 橋本真吾 (ALIVE) |
52位 | 10点 | (0本) | 澤田大悟 (CB IMPACT) |
54位 | 9点 | (2本) | 河合隆一 (トラスト柔術アカデミー) |
54位 | 9点 | (2本) | 東英洋 (GSB) |
54位 | 9点 | (2本) | 大塚満 (NEX) |
57位 | 9点 | (1本) | 中村知文 (クラブバーバリアン) |
58位 | 9点 | (0本) | 梅村真平 (NEX) |
58位 | 9点 | (0本) | 田中雄太 (NEX) |
60位 | 8点 | (2本) | 山崎はじめ。 (クラブバーバリアン) |
61位 | 8点 | (1本) | 森要 (NASCER DO SOL) |
61位 | 8点 | (1本) | ソネジュニア (クラブバーバリアン) |
61位 | 8点 | (1本) | 東口充 (CB IMPACT) |
61位 | 8点 | (1本) | 橋本康裕 (CB IMPACT) |
61位 | 8点 | (1本) | 木佐木昭 (NEX) |
61位 | 8点 | (1本) | 金子直裕 (CB IMPACT) |
61位 | 8点 | (1本) | 小関直也 (パラエストラ岐阜) |
61位 | 8点 | (1本) | 野田将博 (NEX刈谷) |
69位 | 8点 | (0本) | 吉田一弘 (ALIVE三重) |
69位 | 8点 | (0本) | 伊藤貴紀 (ALIVE三重) |
69位 | 8点 | (0本) | 荒尾友晴 (ALIVE) |
72位 | 7点 | (2本) | 中川友博 (NASCER DO SOL) |
72位 | 7点 | (2本) | 南陽啓 (NASCER DO SOL) |
74位 | 7点 | (1本) | 小林仁史 (百萬石) |
74位 | 7点 | (1本) | 竹本啓哉 (ALIVE) |
74位 | 7点 | (1本) | 板垣雄歩 (Dream Fantasy5) |
77位 | 7点 | (0本) | 松下融 (クラブバーバリアン) |
78位 | 6点 | (2本) | 鈴木智哉 (GSB) |
79位 | 6点 | (1本) | 奥村泰三 (ナゴヤファイトクラブ) |
79位 | 6点 | (1本) | 竹内美樹男 (和術慧舟會常滑道場) |
79位 | 6点 | (1本) | 内山渉 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
79位 | 6点 | (1本) | 春日井健士 (GSB) |
79位 | 6点 | (1本) | 廣瀬公浩 (NEX) |
79位 | 6点 | (1本) | 塩野峰行 (NEX) |
85位 | 6点 | (0本) | 金子将明 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
85位 | 6点 | (0本) | 篠川晴成 (クラブバーバリアン) |
85位 | 6点 | (0本) | 岩崎光伸 (スプラッシュ) |
85位 | 6点 | (0本) | 高戸谷大 (和術慧舟會富山支部S.P.O) |
85位 | 6点 | (0本) | 佐々木茂善 (NASCER DO SOL) |
85位 | 6点 | (0本) | 大垣口毅 (CB IMPACT) |
85位 | 6点 | (0本) | 梨本洋平 (パラエストラ上越) |
85位 | 6点 | (0本) | 花井直哉 (NBJC) |
85位 | 6点 | (0本) | 浦山英典 (GSB) |
94位 | 5点 | (2本) | 宗形恭夫 (バルボーザジャパン東京) |
95位 | 5点 | (1本) | ブルーノソウザ (NBJC) |
95位 | 5点 | (1本) | 原浩之 (NASCER DO SOL) |
95位 | 5点 | (1本) | 小谷伸一 (TEAM HODA) |
95位 | 5点 | (1本) | 岩佐裕志 (NEX) |
95位 | 5点 | (1本) | 寺本和広 (NEX) |
95位 | 5点 | (1本) | 古橋一平 (NEX) |
101位 | 5点 | (0本) | 平木耕一郎 (NBJC) |
101位 | 5点 | (0本) | 岩井晃久 (チームバルボーザジャパン) |
101位 | 5点 | (0本) | 徳弘仙一 (ALIVE) |
101位 | 5点 | (0本) | 花井晃太郎 (スプラッシュ) |
105位 | 4点 | (1本) | 木下裕也 (GSB) |
105位 | 4点 | (1本) | 高山真輔 (総斗會三村道場) |
105位 | 4点 | (1本) | 小山隆憲 (クラブバーバリアン) |
105位 | 4点 | (1本) | 藤田裕樹 (TEAM HODA) |
105位 | 4点 | (1本) | 村田和也 (TEAM HODA) |
105位 | 4点 | (1本) | 野田剛司 (チームバルボーザジャパン) |
105位 | 4点 | (1本) | 白井勝 (ロボット刑事K) |
112位 | 4点 | (0本) | 伊藤勇一郎 (NBJC) |
112位 | 4点 | (0本) | 横井豪 (GSB) |
112位 | 4点 | (0本) | 門脇勝 (NASCER DO SOL) |
112位 | 4点 | (0本) | 本江徳行 (TEAM HODA) |
112位 | 4点 | (0本) | 北島裕士 (クラブバーバリアン) |
112位 | 4点 | (0本) | 森理靖 (NASCER DO SOL) |
112位 | 4点 | (0本) | 坂元寛史 (NASCER DO SOL) |
112位 | 4点 | (0本) | 柴田竜佳 (NBJC) |
112位 | 4点 | (0本) | 石田浩 (K太郎道場) |
121位 | 3点 | (1本) | 加藤圭 (フリー) |
121位 | 3点 | (1本) | 谷博幸 (GSB) |
121位 | 3点 | (1本) | 山田博己 (トラスト柔術アカデミー) |
121位 | 3点 | (1本) | 竹下尚宏 (ALIVE) |
121位 | 3点 | (1本) | 葛谷知寛 (NEX) |
121位 | 3点 | (1本) | 羽賀広貴 (ロボット刑事K) |
127位 | 3点 | (0本) | 松谷博人 (NASCER DO SOL) |
127位 | 3点 | (0本) | 中山俊介 (NASCER DO SOL) |
127位 | 3点 | (0本) | 大川幸一 (NEX) |
127位 | 3点 | (0本) | 永井崇志 (NEX刈谷) |
127位 | 3点 | (0本) | 柴田梨緒 (NBJC) |
127位 | 3点 | (0本) | 藤井清志 (NBJC) |
127位 | 3点 | (0本) | 阪堂光浩 (KCWS父兄会) |
127位 | 3点 | (0本) | 谷口克哲 (総斗會三村道場) |
127位 | 3点 | (0本) | 佐藤洋史 (クラブバーバリアン) |
127位 | 3点 | (0本) | 渡部健太郎 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
127位 | 3点 | (0本) | 宮本智明 (和術慧舟會富山支部S.P.O) |
127位 | 3点 | (0本) | 井上紀彦 (NEX) |
127位 | 3点 | (0本) | 中竹和樹 (角道場) |
140位 | 2点 | (1本) | 中村洋平 (CB IMPACT) |
141位 | 2点 | (0本) | 荒木拓士 (NBJC) |
141位 | 2点 | (0本) | 林大介 (パラエストラ岐阜) |
141位 | 2点 | (0本) | 山本昌志 (TEAM HODA) |
141位 | 2点 | (0本) | 千賀正伸 (NBJC) |
141位 | 2点 | (0本) | 川原良太 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
141位 | 2点 | (0本) | 辻川浩継 (ALIVE) |
141位 | 2点 | (0本) | 河合信尚 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
141位 | 2点 | (0本) | 竹内真 (ALIVE) |
141位 | 2点 | (0本) | 堀井久志 (クラブバーバリアン) |
141位 | 2点 | (0本) | 谷成明 (クラブバーバリアン) |
141位 | 2点 | (0本) | 樋口覚 (NASCER DO SOL) |
141位 | 2点 | (0本) | 杉原慎 (トラスト柔術アカデミー) |
141位 | 2点 | (0本) | 山口大志 (百萬石) |
141位 | 2点 | (0本) | 野倉邦裕 (パラエストラ岐阜) |
155位 | 1点 | (0本) | 高橋増夫 (ALIVE三重) |
155位 | 1点 | (0本) | ヨルゲンセンエリック (NEX) |
155位 | 1点 | (0本) | 山中健也 (クラブバーバリアン) |
155位 | 1点 | (0本) | 牧田康寛 (クラブバーバリアン) |
155位 | 1点 | (0本) | 吉田渉 (GFネットワーク) |
155位 | 1点 | (0本) | 安川雅士 (LA GYM JAPAN) |
155位 | 1点 | (0本) | 原慎吾 (和術慧舟會常滑道場) |
155位 | 1点 | (0本) | 足立篤宣 (GSB) |
155位 | 1点 | (0本) | 中川義教 (P'sラボ大阪) |
155位 | 1点 | (0本) | 福田理彦 (CB IMPACT) |
155位 | 1点 | (0本) | ルイスフェルナンド (NEX) |
155位 | 1点 | (0本) | 山石大樹 (ALIVE) |
155位 | 1点 | (0本) | 藤澤輝生 (ナゴヤファイトクラブ) |
155位 | 1点 | (0本) | 鈴見圭司 (CB IMPACT) |
155位 | 1点 | (0本) | 太田穣 (CB IMPACT) |
155位 | 1点 | (0本) | 松本博之 (NBJC) |
155位 | 1点 | (0本) | 笹川正人 (クラブバーバリアン) |
155位 | 1点 | (0本) | 八木真 (ロボット刑事K) |
155位 | 1点 | (0本) | 祖根寿麻 (志村道場) |
155位 | 1点 | (0本) | 川崎誠治 (NEX) |
175位 | 0点 | (0本) | 小林竜 (柔術兄弟) |
175位 | 0点 | (0本) | 堀内盛太 (柔術兄弟) |
175位 | 0点 | (0本) | 上城戸太也 (総斗會三村道場) |
175位 | 0点 | (0本) | 武藤正孝 (NBJC) |
175位 | 0点 | (0本) | 岩田昭彦 (ナゴヤファイトクラブ) |
175位 | 0点 | (0本) | 川原常義 (和術慧舟會常滑道場) |
175位 | 0点 | (0本) | 北澤道人 (スプラッシュ) |
175位 | 0点 | (0本) | 稲嶺貴司 (NEX) |
175位 | 0点 | (0本) | 林健太 (faith-of-wisteria) |
175位 | 0点 | (0本) | 大倉利明 (GSB) |
175位 | 0点 | (0本) | 川端周平 (GSB) |
175位 | 0点 | (0本) | 伊藤高士 (GSB) |
175位 | 0点 | (0本) | 加納伸哉 (ALIVE三重) |
175位 | 0点 | (0本) | 新井孝政 (チームバルボーザジャパン) |
175位 | 0点 | (0本) | 吉村龍明 (百萬石) |
175位 | 0点 | (0本) | 岡田和典 (NASCER DO SOL) |
175位 | 0点 | (0本) | 佐藤洋介 (クラブバーバリアン) |
175位 | 0点 | (0本) | 北川清弘 (クラブバーバリアン) |
175位 | 0点 | (0本) | 高柳知大 (クラブバーバリアン) |
175位 | 0点 | (0本) | 山田直樹 (NEX) |
175位 | 0点 | (0本) | 中島崇夫 (チームバルボーザジャパン) |
175位 | 0点 | (0本) | 石田勝也 (NEX) |
175位 | 0点 | (0本) | 折戸大輔 (フリー) |
175位 | 0点 | (0本) | 姫野泰尚 (クラブバーバリアン) |
175位 | 0点 | (0本) | 寺島邦明 (TEAM HODA) |
175位 | 0点 | (0本) | 高木哲博 (NASCER DO SOL) |
175位 | 0点 | (0本) | 久米鷹介 (ALIVE) |
175位 | 0点 | (0本) | 三原秀美 (総合格闘技道場コブラ会) |
グラップリングツアー2009 道場別総合ランキング
NEX | NBJC | ALIVE |
164点 | 173点 | 163点 |
最終戦開始時点ではトップだったALIVEだが、TAPOUTでの参加人数の少なさから苦戦が予想された。 NBJC、NEXは参加人数も多く、最終戦では3つ巴のデットヒートに。 最後は優勝、入賞を多数出したNBJCに凱歌があがった。 NEXはALIVEを抜き2位に。2009年中、常にトップをキープし続けたALIVEは3位に終わった。 |
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 173点 | (12点) | NBJC |
2位 | 164点 | (14点) | NEX |
3位 | 163点 | (24点) | ALIVE |
4位 | 102点 | (10点) | クラブバーバリアン |
5位 | 91点 | (8点) | NASCER DO SOL |
6位 | 89点 | (10点) | CB IMPACT |
7位 | 80点 | (16点) | GSB |
8位 | 70点 | (14点) | GROUND CORE |
9位 | 65点 | (4点) | ALIVE三重 |
10位 | 52点 | (10点) | 総斗會三村道場 |
11位 | 50点 | (7点) | パラエストラ岐阜 |
12位 | 43点 | (7点) | チームバルボーザジャパン |
13位 | 42点 | (7点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
14位 | 42点 | (3点) | トラスト柔術アカデミー |
15位 | 35点 | (5点) | EXTREME BARBOSA |
16位 | 29点 | (4点) | ナゴヤファイトクラブ |
17位 | 28点 | (6点) | 和術慧舟會東京本部 |
18位 | 22点 | (1点) | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
19位 | 19点 | (4点) | 和術慧舟會常滑道場 |
20位 | 19点 | (3点) | TEAM HODA |
21位 | 17点 | (1点) | NEX刈谷 |
22位 | 16点 | (1点) | パラエストラ上越 |
23位 | 14点 | (2点) | グッドマンジム |
24位 | 13点 | (0点) | 和術慧舟會A3 |
25位 | 11点 | (0点) | スプラッシュ |
25位 | 11点 | (0点) | LA GYM JAPAN |
27位 | 9点 | (1点) | 百萬石 |
28位 | 9点 | (0点) | 和術慧舟會富山支部S.P.O |
29位 | 8点 | (2点) | ロボット刑事K |
30位 | 7点 | (1点) | Dream Fantasy5 |
31位 | 5点 | (2点) | バルボーザジャパン東京 |
32位 | 4点 | (0点) | K太郎道場 |
33位 | 3点 | (0点) | 角道場 |
33位 | 3点 | (0点) | KCWS父兄会 |
35位 | 1点 | (0点) | 志村道場 |
35位 | 1点 | (0点) | GFネットワーク |
35位 | 1点 | (0点) | P'sラボ大阪 |
38位 | 0点 | (0点) | 柔術兄弟 |
38位 | 0点 | (0点) | 総合格闘技道場コブラ会 |
38位 | 0点 | (0点) | faith-of-wisteria |
グラップリングツアー2009 各種データ
ツアー総合データ
大会数 | 5回 |
参加団体 | 40団体 |
参加者総数 | 202名 |
最多得点獲得者
1位 | 28点 | 中村K太郎(和術慧舟會東京本部)第2回「極-KIWAME-其の参」 |
2位 | 20点 | 前口真志 (NASCER DO SOL)第1回「初陣-UIJIN-」 |
2位 | 20点 | 富岡義宏 (クラブバーバリアン)第4回「激〜GEKI 01〜」 |
最多一本勝ち
1位 | 11本 | 橋本健司 (ALIVE) |
2位 | 10本 | 山本龍之介 (GROUND CORE) |
3位 | 9本 | 新垣勇樹 (ALIVE) |
※プロフェッショナルクラスの一本勝ちは、集計に含まれません。
道場別出場選手数
1位 | 24名 | NEX |
2位 | 20名 | クラブバーバリアン |
3位 | 15名 | NBJC |
3位 | 15名 | NASCER DO SOL |
道場別 1名あたりの獲得ポイント
1位 | 35.0点 | GROUND CORE |
2位 | 17.5点 | EXTREME BARBOSA |
3位 | 14.0点 | グッドマンジム |
道場別 一本ポイント
1位 | 24点 | ALIVE |
2位 | 16点 | GSB |
3位 | 14点 | GROUND CORE |
3位 | 14点 | NEX |