トップページ > ランキング > 2009ランキング > 第5弾大会ランキング
個人別ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本ポイント | 選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 19点 | (3点) | 岡田充広(CB IMPACT) |
2位 | 14点 | (2点) | 山本龍之介(GROUND CORE) |
3位 | 13点 | (2点) | 森本猛(GROUND CORE) |
4位 | 13点 | (1点) | 木内康(NBJC) |
5位 | 12点 | (1点) | 松井正行(NBJC) |
6位 | 11点 | (2点) | 栗畑勇祐(ナゴヤファイトクラブ) |
7位 | 10点 | (2点) | 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y) |
7位 | 10点 | (2点) | 天草博登(和術慧舟會常滑道場) |
9位 | 9点 | (2点) | 東英洋(GSB) |
10位 | 9点 | (0点) | 田中雄太(NEX) |
11位 | 8点 | (1点) | 野田将博(NEX刈谷) |
12位 | 8点 | (0点) | 伊藤貴紀(ALIVE三重) |
12位 | 8点 | (0点) | 荒尾友晴(ALIVE) |
14位 | 7点 | (2点) | 大塚満(NEX) |
15位 | 7点 | (1点) | 竹本啓哉(ALIVE) |
15位 | 7点 | (1点) | 板垣雄歩(Dream Fantasy5) |
15位 | 7点 | (1点) | 佐藤信宏(NBJC) |
18位 | 7点 | (0点) | 澤田大悟(CB IMPACT) |
19位 | 6点 | (1点) | 塩野峰行(NEX) |
19位 | 6点 | (1点) | 春日井健士(GSB) |
21位 | 6点 | (0点) | 後藤誠(ALIVE三重) |
21位 | 6点 | (0点) | 浦山英典(GSB) |
21位 | 6点 | (0点) | 宇佐見正樹(ナゴヤファイトクラブ) |
24位 | 5点 | (1点) | 小関直也(パラエストラ岐阜) |
24位 | 5点 | (1点) | 寺本和広(NEX) |
24位 | 5点 | (1点) | 古橋一平(NEX) |
27位 | 4点 | (1点) | 森徹夫(NEX) |
27位 | 4点 | (1点) | 岩佐裕志(NEX) |
27位 | 4点 | (1点) | 白井勝(ロボット刑事K) |
30位 | 4点 | (0点) | 玉澤慶朗(NEX) |
31位 | 3点 | (1点) | 葛谷知寛(NEX) |
31位 | 3点 | (1点) | 羽賀広貴(ロボット刑事K) |
31位 | 3点 | (1点) | 橋本健司(ALIVE) |
34位 | 3点 | (0点) | 井上紀彦(NEX) |
34位 | 3点 | (0点) | 中竹和樹(角道場) |
34位 | 3点 | (0点) | 折戸積秀(NBJC) |
37位 | 2点 | (0点) | 花井直哉(NBJC) |
37位 | 2点 | (0点) | 金子直裕(CB IMPACT) |
37位 | 2点 | (0点) | 野倉邦裕(パラエストラ岐阜) |
37位 | 2点 | (0点) | 廣瀬公浩(NEX) |
41位 | 1点 | (0点) | 内山渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
41位 | 1点 | (0点) | 花井晃太郎(スプラッシュ) |
41位 | 1点 | (0点) | 三谷浩一(GSB) |
41位 | 1点 | (0点) | 梅村真平(NEX) |
41位 | 1点 | (0点) | 八木真(ロボット刑事K) |
41位 | 1点 | (0点) | 祖根寿麻(志村道場) |
41位 | 1点 | (0点) | 川崎誠治(NEX) |
41位 | 1点 | (0点) | 小松智充(CB IMPACT) |
41位 | 1点 | (0点) | 船橋孝彰(NEX) |
41位 | 1点 | (0点) | 木佐木昭(NEX) |
41位 | 1点 | (0点) | 赤尾征爾(NEX) |
52位 | 0点 | (0点) | 奥村泰三(ナゴヤファイトクラブ) |
52位 | 0点 | (0点) | 稲嶺貴司(NEX) |
52位 | 0点 | (0点) | 林健太(faith-of-wisteria) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 57点 | 8点 | NEX |
2位 | 37点 | 3点 | NBJC |
3位 | 29点 | 3点 | CB IMPACT |
4位 | 27点 | 4点 | GROUND CORE |
5位 | 22点 | 3点 | GSB |
6位 | 18点 | 2点 | ALIVE |
7位 | 17点 | 2点 | ナゴヤファイトクラブ |
8位 | 14点 | 0点 | ALIVE三重 |
9位 | 10点 | 2点 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
9位 | 10点 | 2点 | 和術慧舟會常滑道場 |
11位 | 8点 | 2点 | ロボット刑事K |
12位 | 8点 | 1点 | NEX刈谷 |
13位 | 7点 | 1点 | パラエストラ岐阜 |
13位 | 7点 | 1点 | Dream Fantasy5 |
15位 | 3点 | 0点 | 角道場 |
16位 | 1点 | 0点 | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
16位 | 1点 | 0点 | スプラッシュ |
16位 | 1点 | 0点 | 志村道場 |
19位 | 0点 | 0点 | faith-of-wisteria |