トップページ > ランキング > 2009ランキング > 第4弾大会ランキング
|
|
||
![]() |
![]() |
|
個人別ランキング
| 順位 | 獲得ポイント | うち一本ポイント | 選手名(所属) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 20点 | (1点) | 富岡義宏(クラブバーバリアン) |
| 2位 | 17点 | (5点) | 山本龍之介(GROUND CORE) |
| 3位 | 16点 | (1点) | 小松智充(CB IMPACT) |
| 4位 | 15点 | (4点) | 森下洋輔(総斗會三村道場) |
| 5位 | 13点 | (2点) | 嶌崎公次(クラブバーバリアン) |
| 6位 | 11点 | (2点) | 橋本健司(ALIVE) |
| 7位 | 10点 | (2点) | 兼平大介(CB IMPACT) |
| 7位 | 10点 | (2点) | 角田裕亮(パラエストラ岐阜) |
| 9位 | 10点 | (1点) | 倉田英一(パラエストラ上越) |
| 10位 | 9点 | (2点) | 松原裕樹(総斗會三村道場) |
| 11位 | 9点 | (1点) | 中村知文(クラブバーバリアン) |
| 12位 | 8点 | (1点) | ソネジュニア(クラブバーバリアン) |
| 12位 | 8点 | (1点) | 東口充(CB IMPACT) |
| 12位 | 8点 | (1点) | 橋本康裕(CB IMPACT) |
| 15位 | 7点 | (1点) | 佐藤信宏(NBJC) |
| 16位 | 7点 | (0点) | 松下融(クラブバーバリアン) |
| 17位 | 6点 | (1点) | 河合隆一(トラスト柔術アカデミー) |
| 18位 | 6点 | (0点) | 篠川晴成(クラブバーバリアン) |
| 18位 | 6点 | (0点) | 高戸谷大(和術慧舟會富山支部S.P.O) |
| 18位 | 6点 | (0点) | 大垣口毅(CB IMPACT) |
| 18位 | 6点 | (0点) | 永井崇志(NEX刈谷) |
| 18位 | 6点 | (0点) | 梨本洋平(パラエストラ上越) |
| 23位 | 5点 | (1点) | 山本岳輝(グッドマンジム) |
| 23位 | 5点 | (1点) | 小谷伸一(TEAM HODA) |
| 25位 | 5点 | (0点) | 森本猛(GROUND CORE) |
| 26位 | 4点 | (1点) | 高山真輔(総斗會三村道場) |
| 26位 | 4点 | (1点) | 小山隆憲(クラブバーバリアン) |
| 26位 | 4点 | (1点) | 金子直裕(CB IMPACT) |
| 26位 | 4点 | (1点) | 藤田裕樹(TEAM HODA) |
| 26位 | 4点 | (1点) | 村田和也(TEAM HODA) |
| 31位 | 4点 | (0点) | 本江徳行(TEAM HODA) |
| 31位 | 4点 | (0点) | 北島裕士(クラブバーバリアン) |
| 33位 | 3点 | (1点) | 山崎はじめ。(クラブバーバリアン) |
| 34位 | 3点 | (0点) | 澤田大悟(CB IMPACT) |
| 34位 | 3点 | (0点) | 松井正行(NBJC) |
| 34位 | 3点 | (0点) | 谷口克哲(総斗會三村道場) |
| 34位 | 3点 | (0点) | 佐藤洋史(クラブバーバリアン) |
| 34位 | 3点 | (0点) | 宮本智明(和術慧舟會富山支部S.P.O) |
| 39位 | 2点 | (1点) | 中村洋平(CB IMPACT) |
| 40位 | 2点 | (0点) | 山本昌志(TEAM HODA) |
| 40位 | 2点 | (0点) | 大塚満(NEX) |
| 40位 | 2点 | (0点) | 堀井久志(クラブバーバリアン) |
| 40位 | 2点 | (0点) | 谷成明(クラブバーバリアン) |
| 40位 | 2点 | (0点) | 梅村真平(NEX) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 後藤誠(ALIVE三重) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 山中健也(クラブバーバリアン) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 牧田康寛(クラブバーバリアン) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 内山渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 吉田渉(GFネットワーク) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 小林仁史(百萬石) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 福田理彦(CB IMPACT) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 木佐木昭(NEX) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 玉澤慶朗(NEX) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 鈴見圭司(CB IMPACT) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 太田穣(CB IMPACT) |
| 45位 | 1点 | (0点) | 笹川正人(クラブバーバリアン) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 山田将大(パラエストラ岐阜) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 佐藤洋介(クラブバーバリアン) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 北川清弘(クラブバーバリアン) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 高柳知大(クラブバーバリアン) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 山口大志(百萬石) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 板垣雄歩(Dream Fantasy5) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 折戸大輔(フリー) |
| 57位 | 0点 | (0点) | 姫野泰尚(クラブバーバリアン) |
道場別ランキング
| 順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 84点 | 7点 | クラブバーバリアン |
| 2位 | 60点 | 7点 | CB IMPACT |
| 3位 | 31点 | 7点 | 総斗會三村道場 |
| 4位 | 22点 | 5点 | GROUND CORE |
| 5位 | 19点 | 3点 | TEAM HODA |
| 6位 | 16点 | 1点 | パラエストラ上越 |
| 7位 | 11点 | 2点 | ALIVE |
| 8位 | 10点 | 2点 | パラエストラ岐阜 |
| 9位 | 10点 | 1点 | NBJC |
| 10位 | 9点 | 0点 | 和術慧舟會富山支部S.P.O |
| 11位 | 6点 | 1点 | トラスト柔術アカデミー |
| 12位 | 6点 | 0点 | NEX |
| 12位 | 6点 | 0点 | NEX刈谷 |
| 14位 | 5点 | 1点 | グッドマンジム |
| 15位 | 1点 | 0点 | ALIVE三重 |
| 15位 | 1点 | 0点 | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
| 15位 | 1点 | 0点 | 百萬石 |
| 15位 | 1点 | 0点 | GFネットワーク |
| 19位 | 0点 | 0点 | Dream Fantasy5 |













