トップページ > ランキング > 2009ランキング > 第1弾大会ランキング
個人別ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本ポイント | 選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 20点 | (2本) | 前口真志 (NASCER DO SOL) |
2位 | 18点 | (3本) | 木内康 (NBJC) |
3位 | 17点 | (1本) | 松井正行 (NBJC) |
4位 | 16点 | (4本) | 新垣勇樹 (ALIVE) |
5位 | 14点 | (4本) | 梅屋豊 (GSB) |
6位 | 14点 | (3本) | 芦名翔 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
7位 | 14点 | (2本) | 栗山直樹 (ALIVE) |
8位 | 14点 | (0本) | 玉澤慶朗 (NEX) |
9位 | 13点 | (2本) | 池田玄 (クラブバーバリアン) |
9位 | 13点 | (2本) | 李相寿 (トラスト柔術アカデミー) |
11位 | 13点 | (1本) | 渡辺智史 (総斗會三村道場) |
12位 | 10点 | (1本) | 石井智大 (NEX) |
13位 | 9点 | (0本) | 服部謙一 (NEX) |
14位 | 8点 | (2本) | 松原裕樹 (総斗會三村道場) |
15位 | 8点 | (0本) | 岡田充広 (LA GYM JAPAN) |
15位 | 8点 | (0本) | 森徹夫 (NEX) |
17位 | 7点 | (2本) | 南陽啓 (NASCER DO SOL) |
18位 | 7点 | (1本) | 馬場淳一 (ALIVE三重) |
19位 | 7点 | (0本) | 西川徳 (ALIVE) |
20位 | 6点 | (2本) | 鈴木智哉 (GSB) |
21位 | 6点 | (1本) | 佐藤信宏 (NBJC) |
22位 | 6点 | (0本) | 佐々木茂善 (NASCER DO SOL) |
23位 | 5点 | (1本) | 橋本健司 (ALIVE) |
24位 | 4点 | (1本) | 木下裕也 (GSB) |
25位 | 4点 | (0本) | 横井豪 (GSB) |
25位 | 4点 | (0本) | 森理靖 (NASCER DO SOL) |
25位 | 4点 | (0本) | 坂元寛史 (NASCER DO SOL) |
25位 | 4点 | (0本) | 門脇勝 (NASCER DO SOL) |
25位 | 4点 | (0本) | 船橋孝彰 (トラスト柔術アカデミー) |
30位 | 3点 | (1本) | 竹下尚宏 (ALIVE) |
30位 | 3点 | (1本) | 谷博幸 (GSB) |
30位 | 3点 | (1本) | 中川友博 (NASCER DO SOL) |
30位 | 3点 | (1本) | 山田博己 (トラスト柔術アカデミー) |
30位 | 3点 | (1本) | 加藤圭 (フリー) |
30位 | 3点 | (1本) | 小林仁史 (百萬石) |
30位 | 3点 | (1本) | 廣瀬公浩 (NEX) |
37位 | 3点 | (0本) | 中山俊介 (NASCER DO SOL) |
37位 | 3点 | (0本) | 松谷博人 (NASCER DO SOL) |
37位 | 3点 | (0本) | 木佐木昭 (NEX) |
37位 | 3点 | (0本) | 大川幸一 (NEX) |
41位 | 2点 | (1本) | 木下俊 (チームバルボーザジャパン) |
42位 | 2点 | (0本) | 後藤誠 (ALIVE三重) |
42位 | 2点 | (0本) | 金子直裕 (LA GYM JAPAN) |
42位 | 2点 | (0本) | 梅村真平 (NEX) |
42位 | 2点 | (0本) | 林大介 (パラエストラ岐阜) |
46位 | 1点 | (0本) | 橋本真吾 (ALIVE) |
46位 | 1点 | (0本) | 山石大樹 (ALIVE) |
46位 | 1点 | (0本) | 辻川浩継 (ALIVE) |
46位 | 1点 | (0本) | 足立篤宣 (GSB) |
46位 | 1点 | (0本) | 三谷浩一 (GSB) |
46位 | 1点 | (0本) | 安川雅士 (LA GYM JAPAN) |
46位 | 1点 | (0本) | ルイスフェルナンド (NEX) |
46位 | 1点 | (0本) | 三好重光 (チームイチケン豊橋) |
46位 | 1点 | (0本) | 岩井晃久 (チームバルボーザジャパン) |
46位 | 1点 | (0本) | 杉山健 (パラエストラ岐阜) |
46位 | 1点 | (0本) | 小関直也 (パラエストラ岐阜) |
46位 | 1点 | (0本) | 奥村泰三 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
58位 | 0点 | (0本) | 竹内真 (ALIVE) |
58位 | 0点 | (0本) | 加納伸哉 (ALIVE三重) |
58位 | 0点 | (0本) | 春日井健士 (GSB) |
58位 | 0点 | (0本) | 川端周平 (GSB) |
58位 | 0点 | (0本) | 伊藤高士 (GSB) |
58位 | 0点 | (0本) | 森要 (NASCER DO SOL) |
58位 | 0点 | (0本) | 寺本和広 (NEX) |
58位 | 0点 | (0本) | 山田直樹 (NEX) |
58位 | 0点 | (0本) | 花井晃太郎 (NEX) |
58位 | 0点 | (0本) | 北島裕士 (クラブバーバリアン) |
58位 | 0点 | (0本) | 松下融 (クラブバーバリアン) |
58位 | 0点 | (0本) | 内山渉 (チームイチケン豊橋) |
58位 | 0点 | (0本) | 中島崇夫 (チームバルボーザジャパン) |
58位 | 0点 | (0本) | 小林竜 (柔術兄弟) |
58位 | 0点 | (0本) | 堀内盛太 (柔術兄弟) |
58位 | 0点 | (0本) | 上城戸太也 (総斗會三村道場) |
58位 | 0点 | (0本) | 山口大志 (百萬石) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 54点 | (5点) | NASCER DO SOL |
2位 | 53点 | (2点) | NEX |
3位 | 48点 | (8点) | ALIVE |
4位 | 41点 | (5点) | NBJC |
5位 | 33点 | (8点) | GSB |
6位 | 21点 | (3点) | 総斗會三村道場 |
7位 | 20点 | (3点) | トラスト柔術アカデミー |
8位 | 15点 | (3点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
9位 | 13点 | (2点) | クラブバーバリアン |
10位 | 11点 | (0点) | LA GYM JAPAN |
11位 | 9点 | (1点) | ALIVE三重 |
12位 | 4点 | (0点) | パラエストラ岐阜 |
13位 | 3点 | (1点) | 百萬石 |
13位 | 3点 | (1点) | チームバルボーザジャパン |
15位 | 1点 | (0点) | チームイチケン豊橋 |
16位 | 0点 | (0点) | 柔術兄弟 |