トップページ > ランキング > 2008ランキング > 第4弾大会ランキング
|
|
||
![]() |
![]() |
|
個人別ランキング
| 1位 | 18点 | 栗山直樹(ALIVE) |
| 2位 | 13点 | 春日井健士(GSB) |
| 3位 | 13点 | 芦名翔(高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 4位 | 10点 | 服部謙一(NEX) |
| 5位 | 9点 | 松原裕樹(総斗會三村道場) |
| 6位 | 9点 | 佐藤智哉(GSB) |
| 6位 | 9点 | 藤沢輝生(ナゴヤファイトクラブ) |
| 8位 | 8点 | 松井正行(NBJC) |
| 8位 | 8点 | 新垣勇樹(ALIVE) |
| 10位 | 8点 | 橋本健司(ALIVE) |
| 11位 | 7点 | 川原良太(高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 12位 | 7点 | 戸田亮輔(ナゴヤファイトクラブ) |
| 12位 | 7点 | 野田剛司(チームバルボーザジャパン) |
| 12位 | 7点 | 三ツ口 忠(ALIVE) |
| 15位 | 5点 | 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 15位 | 5点 | 玉澤慶朗(NEX) |
| 17位 | 3点 | 木下裕也(GSB) |
| 18位 | 3点 | 林大介(パラエストラ岐阜) |
| 18位 | 3点 | 金子直裕(LA GYM JAPAN) |
| 18位 | 3点 | 前之園哲人(ALIVE) |
| 18位 | 3点 | 杉山健(パラエストラ岐阜) |
| 18位 | 3点 | 加藤秀隆(エスファイブ) |
| 23位 | 2点 | 古橋一平(NEX) |
| 24位 | 2点 | 大野正志(NEX) |
| 24位 | 2点 | 前多学(LA GYM JAPAN) |
| 26位 | 1点 | 内山渉(快生堂かるちゃー倶楽部) |
| 26位 | 1点 | 鈴木智哉(GSB) |
| 26位 | 1点 | 木佐木昭(NEX) |
| 26位 | 1点 | 川端周平(GSB) |
| 26位 | 1点 | 柴田香津美(チームバルボーザジャパン) |
| 26位 | 1点 | 西川徳(ALIVE) |
| 26位 | 1点 | 寺本和広(NEX) |
| 26位 | 1点 | 川口一彦(NEX) |
| 26位 | 1点 | 佐藤信宏(NBJC) |
| 35位 | 0点 | 花井晃太郎(NEX) |
| 35位 | 0点 | 葛谷智広(NEX) |
道場別ランキング
| 順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 45点 | (3点) | ALIVE |
| 2位 | 27点 | (5点) | GSB |
| 3位 | 25点 | (3点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 4位 | 22点 | (2点) | NEX |
| 5位 | 16点 | (1点) | ナゴヤファイトクラブ |
| 6位 | 9点 | (2点) | NBJC |
| 6位 | 9点 | (2点) | 総斗會三村道場 |
| 8位 | 8点 | (0点) | チームバルボーザジャパン |
| 9位 | 6点 | (0点) | パラエストラ岐阜 |
| 10位 | 5点 | (0点) | LA GYM JAPAN |
| 11位 | 3点 | (0点) | エスファイブ |
| 12位 | 1点 | (0点) | 快生堂かるちゃー倶楽部 |













