トップページ > ランキング > 2008ランキング > 第3弾大会ランキング
個人別ランキング
1位 | 11点 | 渡辺智史(クラブバーバリアン) |
2位 | 10点 | 新垣勇樹(ALIVE) |
2位 | 10点 | 前口真志(NASCER DO SOL) |
2位 | 10点 | 新井遼平(アライブイチケン豊橋) |
2位 | 10点 | 佐藤浩史(クラブバーバリアン) |
6位 | 10点 | 平尾悠人(X-TREAM柔術アカデミー) |
7位 | 9点 | 春日井健士(GSB) |
8位 | 9点 | 森岡勉(パラエストラ上越) |
9位 | 9点 | 笹川正人(クラブバーバリアン) |
10位 | 8点 | 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y) |
10位 | 8点 | 森要(NASCER DO SOL) |
10位 | 8点 | 水元滝夫(快生堂かるちゃー倶楽部) |
13位 | 7点 | 東英洋(GSB) |
14位 | 6点 | 橋本真吾(ALIVE) |
14位 | 6点 | 山田将大(パラエストラ岐阜) |
16位 | 6点 | 川端周平(GSB) |
16位 | 6点 | 渡邉義久(NBJC) |
18位 | 5点 | 木下裕也(GSB) |
18位 | 5点 | 松下融(クラブバーバリアン) |
20位 | 5点 | 水洗裕一郎(X-TREAM柔術アカデミー) |
21位 | 4点 | 奥田照幸(X-TREAM柔術アカデミー) |
21位 | 4点 | 前之園哲人(ALIVE) |
21位 | 4点 | 角田裕亮(パラエストラ岐阜) |
24位 | 3点 | TAKADA(TANI TEAM) |
24位 | 3点 | 西川徳(ALIVE) |
24位 | 3点 | 岡田和典(NASCER DO SOL) |
24位 | 3点 | 戸田亮輔(ナゴヤファイトクラブ) |
24位 | 3点 | 小池将司(四王塾) |
29位 | 3点 | 森口弘基(風吹柔術) |
29位 | 3点 | 山崎はじめ。(クラブバーバリアン) |
29位 | 3点 | 柴田梨緒(NBJC) |
29位 | 3点 | 宇佐見正樹(ナゴヤファイトクラブ) |
33位 | 2点 | 藤井嵩士(GSB) |
33位 | 2点 | 松谷博人(NASCER DO SOL) |
33位 | 2点 | 岩佐裕志(NBJC) |
33位 | 2点 | 花井直哉(NBJC) |
33位 | 2点 | 内山渉(快生堂かるちゃー倶楽部) |
33位 | 2点 | 北川和久(NBJC) |
39位 | 1点 | 木内康(NBJC) |
39位 | 1点 | 河野真寛(チームバルボーザジャパン) |
39位 | 1点 | 玉澤慶朗(NEX) |
39位 | 1点 | 七村直人(四王塾) |
39位 | 1点 | 加藤秀隆(エスファイブ) |
39位 | 1点 | 橋本健司(ALIVE) |
39位 | 1点 | 杉山健(パラエストラ岐阜) |
39位 | 1点 | 中川友博(NASCER DO SOL) |
39位 | 1点 | 佐藤智哉(GSB) |
39位 | 1点 | 大野正志(NEX) |
39位 | 1点 | 長谷川哲夫(アライブ三重) |
50位 | 0点 | 加藤哲人(GSB) |
50位 | 0点 | 吉村暢仁(NEX) |
50位 | 0点 | 新井孝政(チームバルボーザジャパン) |
50位 | 0点 | 土本健太郎(四王塾) |
50位 | 0点 | 久坂将嗣(四王塾) |
50位 | 0点 | 折戸積秀(NBJC) |
50位 | 0点 | 小関駿介(エスファイブ) |
50位 | 0点 | 松井正行(NBJC) |
50位 | 0点 | 佐々木政明(チーム・タイガーホール) |
50位 | 0点 | 梅屋豊(GSB) |
50位 | 0点 | 佐藤誠(パラエストラ上越) |
50位 | 0点 | 小関直也(パラエストラ岐阜) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 38点 | (4点) | クラブバーバリアン |
2位 | 30点 | (4点) | GSB |
3位 | 24点 | (4点) | ALIVE |
3位 | 24点 | (4点) | NASCER DO SOL |
5位 | 19点 | (0点) | X-TREAM柔術アカデミー |
6位 | 16点 | (0点) | NBJC |
7位 | 11点 | (1点) | パラエストラ岐阜 |
8位 | 10点 | (2点) | アライブイチケン豊橋 |
9位 | 10点 | (1点) | 快生堂かるちゃー倶楽部 |
10位 | 9点 | (1点) | パラエストラ上越 |
11位 | 8点 | (1点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
12位 | 6点 | (1点) | ナゴヤファイトクラブ |
13位 | 4点 | (1点) | 四王塾 |
14位 | 3点 | (1点) | TANI TEAM |
15位 | 3点 | (0点) | 風吹柔術 |
16位 | 2点 | (0点) | NEX |
17位 | 1点 | (0点) | アライブ三重 |
17位 | 1点 | (0点) | エスファイブ |
17位 | 1点 | (0点) | チームバルボーザジャパン |
20位 | 0点 | (0点) | チーム・タイガーホール |