トップページ > ランキング > 2008ランキング > 第2弾大会ランキング
個人別ランキング
1位 | 17点 | 橋本健司(ALIVE) |
2位 | 15点 | 竹下尚宏(ALIVE) |
3位 | 13点 | 佐藤信宏(NBJC) |
4位 | 12点 | 杉江大輔(ALIVE) |
5位 | 10点 | 杉山健(パラエストラ岐阜) |
6位 | 9点 | 梅屋豊(GSB) |
7位 | 9点 | 松井正行(NBJC) |
7位 | 9点 | 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y) |
9位 | 9点 | 伊藤貴紀(アライブ三重) |
9位 | 9点 | 松井清幸(アライブ三重) |
11位 | 8点 | 永田達也(四王塾) |
12位 | 8点 | 栗山直樹(ALIVE) |
12位 | 8点 | 三ツ口 忠(ALIVE) |
14位 | 7点 | 細川顕(ALIVE) |
15位 | 7点 | 折戸積秀(NBJC) |
15位 | 7点 | 前之園哲人(ALIVE) |
15位 | 7点 | 松本博之(NBJC) |
18位 | 6点 | 新垣勇樹(ALIVE) |
19位 | 6点 | 木佐木昭(NEX) |
19位 | 6点 | 水元滝夫(快生堂かるちゃー倶楽部) |
19位 | 6点 | 川崎誠治(NEX) |
22位 | 5点 | 前田誠(総斗會三村道場) |
23位 | 4点 | 後藤誠(アライブ三重) |
23位 | 4点 | 木下裕也(GSB) |
23位 | 4点 | 辻川浩継(ALIVE) |
23位 | 4点 | 川添優博(ALIVE) |
27位 | 4点 | 木下俊(チームバルボーザジャパン) |
27位 | 4点 | 平木耕一郎(NBJC) |
27位 | 4点 | 村川昌明(高山総合格闘技TEAM-Y) |
27位 | 4点 | 澤田克司(NEX) |
31位 | 3点 | 花井直哉(NBJC) |
31位 | 3点 | 稲垣康文(ALIVE) |
31位 | 3点 | 武田雪馬(ALIVE) |
31位 | 3点 | 吉田一弘(アライブ三重) |
31位 | 3点 | 森口弘基(風吹柔術) |
31位 | 3点 | 和田肇(アライブ三重) |
31位 | 3点 | 堀内満宏(総斗會三村道場) |
31位 | 3点 | 玉澤慶朗(NEX) |
39位 | 2点 | 合田大介(NEX) |
39位 | 2点 | 生田竜也(GSB) |
39位 | 2点 | 吉田務(チーム・タイガーホール) |
39位 | 2点 | 田中克俊(チーム・タイガーホール) |
39位 | 2点 | 山田将大(パラエストラ岐阜) |
44位 | 1点 | 岩永竜弥(フリー) |
44位 | 1点 | 森田光指(快生堂かるちゃー倶楽部) |
44位 | 1点 | 佐々木政明(チーム・タイガーホール) |
44位 | 1点 | 左子公一(総斗會三村道場) |
44位 | 1点 | 内山渉(快生堂かるちゃー倶楽部) |
44位 | 1点 | 七村直人(四王塾) |
44位 | 1点 | 松原裕樹(総斗會三村道場) |
44位 | 1点 | 野村有蔵(アライブ三重) |
44位 | 1点 | 加藤秀隆(エスファイブ) |
44位 | 1点 | 山内秀明(NEX) |
44位 | 1点 | 古市敏夫(アライブ三重) |
55位 | 0点 | 中野昌士(高山総合格闘技TEAM-Y) |
55位 | 0点 | 廣瀬公浩(NEX) |
55位 | 0点 | 赤木康洋(ALIVE) |
道場別ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
道場 |
---|---|---|---|
1位 | 94点 | (9点) | ALIVE |
2位 | 43点 | (3点) | NBJC |
3位 | 30点 | (1点) | アライブ三重 |
4位 | 22点 | (0点) | NEX |
5位 | 15点 | (3点) | GSB |
6位 | 13点 | (1点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
7位 | 12点 | (0点) | パラエストラ岐阜 |
8位 | 10点 | (0点) | 総斗會三村道場 |
9位 | 9点 | (1点) | 四王塾 |
10位 | 8点 | (0点) | 快生堂かるちゃー倶楽部 |
11位 | 5点 | (0点) | チーム・タイガーホール |
12位 | 4点 | (0点) | チームバルボーザジャパン |
13位 | 3点 | (0点) | 風吹柔術 |
14位 | 1点 | (0点) | エスファイブ |