| グラップリングツアー2009 第1弾大会 | |
| 「初陣-UIJIN-」 | |
| 出場選手一覧 | |
| (トーナメント表は当日会場にて発表) | |
| ビギナー アダルト 57kg以下級 | ( 8名 ) |
| 林 大介 | パラエストラ岐阜 |
| 小林 竜 | 柔術兄弟 |
| 堀内盛太 | 柔術兄弟 |
| 森 要 | NOS |
| 鈴木智哉 | GSB |
| 池田 玄 | クラブバーバリアン |
| 後藤 誠 | ALIVE三重 |
| 内山 渉 | チームイチケン豊橋 |
| ビギナー アダルト 63kg以下級 | ( 6名 ) |
| 中川友博 | NOS |
| 加藤 圭 | フリー |
| 上城戸 太也 | 総斗會三村道場 |
| 木下裕也 | GSB |
| 松井正行 | NBJC |
| 花井晃太郎 | NEX |
| ビギナー アダルト 69kg以下級 | ( 6名 ) |
| 川原良太 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 奥村泰三 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 松谷博人 | NOS |
| 山田博己 | トラスト柔術アカデミー |
| 梅屋 豊 | GSB |
| 小関直也 | パラエストラ岐阜 |
| ビギナー アダルト 75kg以下級 | ( 4名 ) |
| 中山俊介 | NOS |
| 岡田充広 | LA GYM JAPAN |
| 辻川浩継 | ALIVE |
| 谷 博幸 | GSB |
| ビギナー アダルト 81kg以下級 | ( 2名 ) |
| 芦名 翔 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 金子直裕 | LA GYM JAPAN |
| ビギナー アダルト 87kg以下級 | ( 2名 ) |
| 川端周平 | GSB |
| 伊藤高士 | GSB |
| ビギナー マスター 63kg以下級 | ( 6名 ) |
| 安川雅士 | LA GYM JAPAN |
| 三谷浩一 | GSB |
| 横井 豪 | GSB |
| 加納 伸哉 | ALIVE三重 |
| 竹内 真 | ALIVE |
| 森 徹夫 | NEX |
| ビギナー マスター 69kg以下級 | ( 2名 ) |
| 佐々木茂善 | NOS |
| 大川幸一 | NEX |
| ビギナー マスター 81kg以下級 | ( 1名 ) |
| 梅村真平 | NEX |
| ビギナー シニア 81kg以下級 | ( 1名 ) |
| 馬場淳一 | ALIVE三重 |
| ビギナー 無差別級 | ( 12名 ) |
| 上城戸 太也 | 総斗會三村道場 |
| 川原良太 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 奥村泰三 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 梅屋 豊 | GSB |
| 岡田充広 | LA GYM JAPAN |
| 芦名 翔 | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 金子直裕 | LA GYM JAPAN |
| 川端周平 | GSB |
| 伊藤高士 | GSB |
| 安川雅士 | LA GYM JAPAN |
| 谷 博幸 | GSB |
| 梅村真平 | NEX |
| アドバンス アダルト 57kg以下級 | ( 2名 ) |
| 西川 徳 | ALIVE |
| 木佐木昭 | NEX |
| アドバンス アダルト 63kg以下級 | ( 8名 ) |
| 寺本和広 | NEX |
| 廣瀬公浩 | NEX |
| 木下 俊 | チームバルボーザジャパン |
| 新垣勇樹 | ALIVE |
| 小林仁史 | 百萬石 |
| 吉村龍明 | 百萬石 |
| 春日井健士 | GSB |
| 松原裕樹 | 総斗會三村道場 |
| アドバンス アダルト 69kg以下級 | ( 9名 ) |
| 前口真志 | NOS |
| 門脇 勝 | NOS |
| 松下 融 | クラブバーバリアン |
| 竹下尚宏 | ALIVE |
| 橋本健司 | ALIVE |
| 中島崇夫 | チームバルボーザジャパン |
| 杉原 慎 | トラスト柔術アカデミー |
| 伊藤貴紀 | ALIVE三重 |
| 山田直樹 | NEX |
| アドバンス アダルト 75kg以下級 | ( 5名 ) |
| 南 陽啓 | NOS |
| 足立篤宣 | GSB |
| 杉山 健 | パラエストラ岐阜 |
| 石井智大 | NEX |
| 山口大志 | 百萬石 |
| アドバンス アダルト 81kg以下級 | ( 3名 ) |
| ルイスフェルナンド | NEX |
| 栗山直樹 | ALIVE |
| 船橋孝彰 | トラスト柔術アカデミー |
| アドバンス シニア 63kg以下級 | ( 1名 ) |
| 北島裕士 | クラブバーバリアン |
| アドバンス 無差別級 | ( 11名 ) |
| 新垣勇樹 | ALIVE |
| 木下 俊 | チームバルボーザジャパン |
| 松原裕樹 | 総斗會三村道場 |
| 前口真志 | NOS |
| 橋本健司 | ALIVE |
| 足立篤宣 | GSB |
| 杉山 健 | パラエストラ岐阜 |
| 石井智大 | NEX |
| ルイスフェルナンド | NEX |
| 栗山直樹 | ALIVE |
| 船橋孝彰 | トラスト柔術アカデミー |
| エキスパート アダルト 57kg以下級 | ( 3名 ) |
| 森 理靖 | NOS |
| 山石大樹 | ALIVE |
| 李 相寿 | トラスト柔術アカデミー |
| エキスパート アダルト 63kg以下級 | ( 3名 ) |
| 坂元寛史 | NOS |
| 橋本真吾 | ALIVE |
| 木内 康 | NBJC |
| エキスパート アダルト 69kg以下級 | ( 3名 ) |
| 渡辺智史 | 総斗會三村道場 |
| 玉澤慶朗 | NEX |
| 岩井晃久 | チームバルボーザジャパン |
| エキスパート アダルト 75kg以下級 | ( 1名 ) |
| 服部謙一 | NEX |
| エキスパート アダルト 81kg以下級 | ( 1名 ) |
| 佐藤信宏 | NBJC |
| エキスパート 無差別級 | ( 3名 ) |
| 李 相寿 | トラスト柔術アカデミー |
| 玉澤慶朗 | NEX |
| 服部謙一 | NEX |
| ※出場カテゴリーは都合により変更される場合がありますのでご了承下さい。 | |
| ※エントリーリストは随時更新され、大会当日発表されるものを正式とします。 | |
| ※無差別級は、当日エントリー可能です。 | |